Data |
Minimalna temperatura °C |
Maksymalna temperatura °C |
Średnia temperatura °C |
Średnia wilgotność % |
Suma opadów mm |
Zwilżenie liścia min |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-12 00:00 | -6.5 | -6.2 | -6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-11 23:00 | -6.8 | -6.4 | -6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-11 22:00 | -7.4 | -6.9 | -7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-11 21:00 | -7.7 | -7.5 | -7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-11 20:00 | -8.0 | -7.7 | -7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-11 19:00 | -7.9 | -7.4 | -7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-11 18:00 | -7.4 | -6.7 | -7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-11 17:00 | -6.6 | -6.3 | -6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-11 16:00 | -6.4 | -5.8 | -6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-11 15:00 | -6.0 | -5.6 | -5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-11 14:00 | -6.4 | -6.0 | -6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-11 13:00 | -6.5 | -6.1 | -6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-11 12:00 | -6.8 | -6.2 | -6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-11 11:00 | -7.1 | -6.6 | -6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-11 10:00 | -7.2 | -6.8 | -7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-11 09:00 | -7.9 | -7.1 | -7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-11 08:00 | -8.5 | -7.9 | -8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-11 07:00 | -8.6 | -8.5 | -8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-11 06:00 | -8.7 | -8.5 | -8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-11 05:00 | -8.6 | -8.1 | -8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-11 04:00 | -8.1 | -7.4 | -7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-11 03:00 | -7.3 | -6.7 | -7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-11 02:00 | -6.9 | -6.6 | -6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-11 01:00 | -6.6 | -5.7 | -6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-11 00:00 | -5.6 | -5.0 | -5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-10 23:00 | -5.2 | -4.8 | -5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-10 22:00 | -5.0 | -4.0 | -4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-10 21:00 | -4.2 | -3.9 | -4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-10 20:00 | -3.9 | -3.1 | -3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-10 19:00 | -3.2 | -2.1 | -2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-10 18:00 | -2.0 | -1.1 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-10 17:00 | -1.0 | 0.4 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-10 16:00 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-10 15:00 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-10 14:00 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-10 13:00 | 0.2 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-10 12:00 | -0.8 | 0.4 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-10 11:00 | -3.0 | -0.5 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-10 10:00 | -5.3 | -3.3 | -4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-10 09:00 | -7.3 | -5.5 | -6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-10 08:00 | -8.2 | -7.4 | -7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-10 07:00 | -8.2 | -7.8 | -8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-10 06:00 | -7.7 | -7.2 | -7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-10 05:00 | -7.1 | -6.9 | -7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-10 04:00 | -7.6 | -6.8 | -7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-10 03:00 | -6.9 | -6.0 | -6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-10 02:00 | -6.0 | -5.2 | -5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-10 01:00 | -5.1 | -4.4 | -4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Portal sadownictwo.com.pl powstał i działa jako niezależny serwis internetowy przeznaczony dla producentów owoców.
Data założenia: 10 czerwca 2001 r.
Pomysłodawca i twórca: Marcin Zachwieja
Portal sadownictwo.com.pl
e-mail: kontakt@sadownictwo.com.pl