
Data |
Minimalna temperatura °C |
Maksymalna temperatura °C |
Średnia temperatura °C |
Średnia wilgotność % |
Suma opadów mm |
Zwilżenie liścia min |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-17 09:00 | 13.0 | 14.8 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 08:00 | 12.3 | 13.4 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 07:00 | 9.8 | 13.2 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 06:00 | 9.0 | 9.7 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 05:00 | 9.0 | 9.7 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 04:00 | 5.0 | 9.6 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 03:00 | 5.2 | 7.4 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 02:00 | 7.6 | 8.7 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 01:00 | 8.1 | 8.5 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 00:00 | 8.2 | 8.9 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 23:00 | 7.8 | 8.5 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 22:00 | 7.7 | 8.0 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 21:00 | 8.1 | 12.2 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 20:00 | 12.6 | 18.1 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 19:00 | 17.6 | 18.4 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 18:00 | 19.2 | 20.7 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 17:00 | 20.2 | 21.2 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 16:00 | 20.2 | 22.0 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 15:00 | 20.3 | 21.7 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 14:00 | 20.0 | 22.1 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 13:00 | 19.0 | 20.8 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 12:00 | 18.1 | 20.4 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 11:00 | 15.8 | 18.9 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 10:00 | 14.6 | 15.7 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 09:00 | 13.9 | 15.1 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 08:00 | 10.7 | 14.0 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 07:00 | 7.2 | 10.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2022-05-16 06:00 | 1.5 | 6.9 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
2022-05-16 05:00 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
2022-05-16 04:00 | 2.0 | 3.1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
2022-05-16 03:00 | 3.2 | 3.9 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
2022-05-16 02:00 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
2022-05-16 01:00 | 3.7 | 4.4 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 00:00 | 4.4 | 5.2 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 23:00 | 5.1 | 6.5 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 22:00 | 6.7 | 8.9 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 21:00 | 9.0 | 12.9 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 20:00 | 13.4 | 17.6 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 19:00 | 17.6 | 19.2 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 18:00 | 18.5 | 20.0 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 17:00 | 19.6 | 20.7 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 16:00 | 19.2 | 20.7 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 15:00 | 18.1 | 20.4 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 14:00 | 17.5 | 19.6 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 13:00 | 17.4 | 18.9 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 12:00 | 15.4 | 17.8 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 11:00 | 13.6 | 16.8 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 10:00 | 13.2 | 14.7 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Portal sadownictwo.com.pl powstał i działa jako niezależny serwis internetowy przeznaczony dla producentów owoców.
Data założenia: 10 czerwca 2001 r.
Pomysłodawca i twórca: Marcin Zachwieja
Portal sadownictwo.com.pl
e-mail: kontakt@sadownictwo.com.pl