Data |
Minimalna temperatura °C |
Maksymalna temperatura °C |
Średnia temperatura °C |
Średnia wilgotność % |
Suma opadów mm |
Zwilżenie liścia min |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-11 09:00 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 99.8 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-11 08:00 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 99.8 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-11 07:00 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 99.7 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-11 06:00 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 99.7 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-11 05:00 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 99.8 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-11 04:00 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 99.8 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-11 03:00 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 99.7 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-11 02:00 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 99.6 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-11 01:00 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 99.6 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-11 00:00 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 99.6 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-10 23:00 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 99.6 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-10 22:00 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 99.6 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-10 21:00 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 99.7 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-10 20:00 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 99.7 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-10 19:00 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 99.8 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-10 18:00 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 99.8 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-10 17:00 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 99.8 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-10 16:00 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 99.9 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-10 15:00 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 99.9 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-10 14:00 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 99.9 | 0.0 | 50.0 |
2024-12-10 13:00 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 100.0 | 0.0 | 30.0 |
2024-12-10 12:00 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-10 11:00 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-10 10:00 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 98.7 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-10 09:00 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 96.9 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-10 08:00 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 96.5 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-10 07:00 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 99.8 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-10 06:00 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-10 05:00 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-10 04:00 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 99.7 | 0.0 | 15.0 |
2024-12-10 03:00 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 97.3 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-10 02:00 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 91.8 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-10 01:00 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-10 00:00 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 91.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-09 23:00 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 93.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-09 22:00 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 90.6 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-09 21:00 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 90.4 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-09 20:00 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 96.4 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-09 19:00 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 93.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-09 18:00 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 95.1 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-09 17:00 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 95.2 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-09 16:00 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 94.5 | 0.0 | 5.0 |
2024-12-09 15:00 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 98.9 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-09 14:00 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 98.2 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-09 13:00 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 97.7 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-09 12:00 | 3.0 | 3.3 | 3.1 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-09 11:00 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 99.9 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-09 10:00 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
Portal sadownictwo.com.pl powstał i działa jako niezależny serwis internetowy przeznaczony dla producentów owoców.
Data założenia: 10 czerwca 2001 r.
Pomysłodawca i twórca: Marcin Zachwieja
Portal sadownictwo.com.pl
e-mail: kontakt@sadownictwo.com.pl