
Data |
Minimalna temperatura °C |
Maksymalna temperatura °C |
Średnia temperatura °C |
Średnia wilgotność % |
Suma opadów mm |
Zwilżenie liścia min |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-17 10:00 | 12.8 | 13.9 | 13.2 | 34.2 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 09:00 | 11.8 | 12.8 | 12.3 | 44.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 08:00 | 10.2 | 12.3 | 11.3 | 55.4 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 07:00 | 9.1 | 10.2 | 9.7 | 66.2 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 06:00 | 8.7 | 9.2 | 8.9 | 78.6 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 05:00 | 8.9 | 9.4 | 9.1 | 78.8 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 04:00 | 9.4 | 10.4 | 9.9 | 69.3 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 03:00 | 10.5 | 11.3 | 11.0 | 59.8 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 02:00 | 11.2 | 11.8 | 11.5 | 57.6 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 01:00 | 11.8 | 12.5 | 12.1 | 56.1 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 00:00 | 12.7 | 13.2 | 12.9 | 53.2 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 23:00 | 11.9 | 14.4 | 13.6 | 54.7 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 22:00 | 11.3 | 12.6 | 11.7 | 74.8 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 21:00 | 12.9 | 15.8 | 14.3 | 60.3 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 20:00 | 16.2 | 18.5 | 17.3 | 46.5 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 19:00 | 18.6 | 19.1 | 18.9 | 35.6 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 18:00 | 19.4 | 21.4 | 20.3 | 29.6 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 17:00 | 20.3 | 21.4 | 20.7 | 29.5 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 16:00 | 20.3 | 21.4 | 20.6 | 32.2 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 15:00 | 19.7 | 21.1 | 20.2 | 34.1 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 14:00 | 19.0 | 19.9 | 19.4 | 33.9 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 13:00 | 18.2 | 19.9 | 18.9 | 37.9 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 12:00 | 18.0 | 18.9 | 18.4 | 40.8 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 11:00 | 16.4 | 18.2 | 17.4 | 46.2 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 10:00 | 15.6 | 17.0 | 16.2 | 54.1 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 09:00 | 13.1 | 15.3 | 14.0 | 64.1 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 08:00 | 8.8 | 13.2 | 11.3 | 76.9 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 07:00 | 4.4 | 8.1 | 6.6 | 99.8 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 06:00 | 1.2 | 3.9 | 2.2 | 99.8 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 05:00 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 99.8 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 04:00 | 1.4 | 2.3 | 1.9 | 99.9 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 03:00 | 1.8 | 3.2 | 2.4 | 99.9 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 02:00 | 2.8 | 4.2 | 3.4 | 99.9 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 01:00 | 3.7 | 4.5 | 4.2 | 99.9 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 00:00 | 4.2 | 5.6 | 4.7 | 98.6 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 23:00 | 5.5 | 7.0 | 6.3 | 90.2 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 22:00 | 6.9 | 10.7 | 8.4 | 78.8 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 21:00 | 10.7 | 13.7 | 12.3 | 57.6 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 20:00 | 13.9 | 16.3 | 14.8 | 48.4 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 19:00 | 16.4 | 18.5 | 17.4 | 42.1 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 18:00 | 18.6 | 19.7 | 19.3 | 34.3 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 17:00 | 19.0 | 20.0 | 19.6 | 35.5 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 16:00 | 19.1 | 19.9 | 19.4 | 36.4 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 15:00 | 18.3 | 19.8 | 19.2 | 39.5 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 14:00 | 17.7 | 19.2 | 18.5 | 42.6 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 13:00 | 16.2 | 18.2 | 17.3 | 47.9 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 12:00 | 16.3 | 17.9 | 17.1 | 48.5 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 11:00 | 15.5 | 16.9 | 16.2 | 53.3 | 0.0 | 0.0 |
Portal sadownictwo.com.pl powstał i działa jako niezależny serwis internetowy przeznaczony dla producentów owoców.
Data założenia: 10 czerwca 2001 r.
Pomysłodawca i twórca: Marcin Zachwieja
Portal sadownictwo.com.pl
e-mail: kontakt@sadownictwo.com.pl