Data |
Minimalna temperatura °C |
Maksymalna temperatura °C |
Średnia temperatura °C |
Średnia wilgotność % |
Suma opadów mm |
Zwilżenie liścia min |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-16 12:00 | 6.4 | 10.1 | 7.7 | 64.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-16 11:00 | 6.6 | 8.7 | 7.4 | 66.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-16 10:00 | 5.1 | 12.2 | 7.1 | 60.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-16 09:00 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 60.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-16 08:00 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 61.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-16 07:00 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 61.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-16 06:00 | 5.6 | 6.0 | 5.8 | 61.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-16 05:00 | 6.0 | 6.7 | 6.3 | 59.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-16 04:00 | 6.8 | 7.4 | 7.1 | 57.2 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-16 03:00 | 6.1 | 7.0 | 6.6 | 58.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-16 02:00 | 5.0 | 6.0 | 5.3 | 61.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-16 01:00 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 62.6 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-16 00:00 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 62.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 23:00 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 62.2 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 22:00 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 62.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 21:00 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 62.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 20:00 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 62.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 19:00 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 62.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 18:00 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 62.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 17:00 | 5.9 | 6.1 | 6.0 | 61.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 16:00 | 6.0 | 6.7 | 6.4 | 65.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 15:00 | 6.7 | 7.1 | 6.9 | 67.9 | 0.4 | 0.0 |
2021-01-15 14:00 | 7.1 | 8.3 | 7.6 | 68.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 13:00 | 6.5 | 10.0 | 7.6 | 63.6 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 12:00 | 3.4 | 10.2 | 6.2 | 62.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 11:00 | 6.1 | 12.5 | 6.7 | 63.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 10:00 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 64.2 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 09:00 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 63.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 08:00 | 6.8 | 7.6 | 7.2 | 62.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 07:00 | 7.8 | 8.6 | 8.4 | 59.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 06:00 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 59.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 05:00 | 7.9 | 8.2 | 8.0 | 60.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 04:00 | 7.5 | 7.9 | 7.7 | 62.6 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 03:00 | 6.6 | 7.5 | 7.1 | 65.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 02:00 | 6.6 | 7.1 | 6.8 | 66.8 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 01:00 | 7.0 | 7.5 | 7.3 | 65.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 00:00 | 6.3 | 7.0 | 6.7 | 67.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-14 23:00 | 5.0 | 6.2 | 5.4 | 72.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-14 22:00 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 74.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-14 21:00 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 74.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-14 20:00 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 74.6 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-14 19:00 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 75.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-14 18:00 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 75.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-14 17:00 | 5.8 | 6.4 | 6.1 | 75.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-14 16:00 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 75.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-14 15:00 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 76.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-14 14:00 | 6.6 | 10.5 | 7.6 | 75.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-14 13:00 | 4.6 | 14.6 | 5.7 | 70.6 | 0.0 | 0.0 |
Portal sadownictwo.com.pl powstał i działa jako niezależny serwis internetowy przeznaczony dla producentów owoców.
Data założenia: 10 czerwca 2001 r.
Pomysłodawca i twórca: Marcin Zachwieja
Portal sadownictwo.com.pl
e-mail: kontakt@sadownictwo.com.pl