Data |
Minimalna temperatura °C |
Maksymalna temperatura °C |
Średnia temperatura °C |
Średnia wilgotność % |
Suma opadów mm |
Zwilżenie liścia min |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-25 04:00 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-25 03:00 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-25 02:00 | -0.6 | -0.2 | -0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-25 01:00 | -0.8 | -0.5 | -0.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-25 00:00 | -0.8 | -0.4 | -0.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-24 23:00 | -0.4 | 0.0 | -0.2 | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
2021-01-24 22:00 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-24 21:00 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-24 20:00 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-24 19:00 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-24 18:00 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-24 17:00 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-24 16:00 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-24 15:00 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-24 14:00 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-24 13:00 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 100.0 | 1.6 | 60.0 |
2021-01-24 12:00 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-24 11:00 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 100.0 | 0.4 | 60.0 |
2021-01-24 10:00 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 100.0 | 1.2 | 60.0 |
2021-01-24 09:00 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.4 | 60.0 |
2021-01-24 08:00 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 100.0 | 0.6 | 60.0 |
2021-01-24 07:00 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-24 06:00 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 100.0 | 0.2 | 60.0 |
2021-01-24 05:00 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-24 04:00 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 100.0 | 0.4 | 45.0 |
2021-01-24 03:00 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-24 02:00 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-24 01:00 | 2.6 | 3.0 | 2.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-24 00:00 | 3.1 | 4.1 | 3.6 | 99.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-23 23:00 | 4.2 | 5.1 | 4.7 | 99.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-23 22:00 | 4.7 | 6.0 | 5.4 | 100.0 | 0.0 | 25.0 |
2021-01-23 21:00 | 5.9 | 6.4 | 6.1 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-23 20:00 | 5.3 | 6.5 | 6.2 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-23 19:00 | 4.8 | 5.8 | 5.4 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-23 18:00 | 4.7 | 5.8 | 5.3 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-23 17:00 | 5.6 | 7.0 | 6.3 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-23 16:00 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 98.7 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-23 15:00 | 6.9 | 7.8 | 7.6 | 99.5 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-23 14:00 | 5.8 | 6.6 | 6.3 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-23 13:00 | 5.0 | 5.7 | 5.2 | 100.0 | 0.2 | 60.0 |
2021-01-23 12:00 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-23 11:00 | 4.2 | 5.2 | 4.7 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-23 10:00 | 3.7 | 4.3 | 4.0 | 100.0 | 0.2 | 60.0 |
2021-01-23 09:00 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-23 08:00 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 100.0 | 0.4 | 60.0 |
2021-01-23 07:00 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 100.0 | 0.6 | 60.0 |
2021-01-23 06:00 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-23 05:00 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
Portal sadownictwo.com.pl powstał i działa jako niezależny serwis internetowy przeznaczony dla producentów owoców.
Data założenia: 10 czerwca 2001 r.
Pomysłodawca i twórca: Marcin Zachwieja
Portal sadownictwo.com.pl
e-mail: kontakt@sadownictwo.com.pl