| Data |
Minimalna temperatura °C |
Maksymalna temperatura °C |
Średnia temperatura °C |
Średnia wilgotność % |
Suma opadów mm |
Zwilżenie liścia min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 14:00 | -6.6 | -6.0 | -6.2 | 77.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-09 13:00 | -6.2 | -5.7 | -6.0 | 76.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-09 12:00 | -6.9 | -6.1 | -6.5 | 80.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-09 06:00 | -6.7 | -6.1 | -6.3 | 96.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-09 05:00 | -6.2 | -5.1 | -5.7 | 98.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-09 04:00 | -5.1 | -4.8 | -4.9 | 98.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-08 22:00 | -4.5 | -3.9 | -4.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-08 21:00 | -3.8 | -3.5 | -3.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-08 20:00 | -3.6 | -3.5 | -3.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-08 14:00 | -2.8 | -2.5 | -2.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-08 13:00 | -2.7 | -2.3 | -2.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-08 12:00 | -2.9 | -2.6 | -2.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-08 06:00 | -2.6 | -2.2 | -2.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-08 05:00 | -2.0 | -1.7 | -1.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-08 04:00 | -1.7 | -1.4 | -1.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-07 22:00 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-07 21:00 | -0.4 | -0.1 | -0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-07 20:00 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-07 14:00 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-07 13:00 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-07 12:00 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-07 06:00 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-07 05:00 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-07 04:00 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-06 22:00 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-06 21:00 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-06 20:00 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-06 14:00 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-06 13:00 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 100.0 | 0.0 | 55.0 |
| 2026-02-06 12:00 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
| 2026-02-06 06:00 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
| 2026-02-06 05:00 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
| 2026-02-06 04:00 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
| 2026-02-05 22:00 | -0.5 | -0.3 | -0.4 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
| 2026-02-05 21:00 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
| 2026-02-05 20:00 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
| 2026-02-05 14:00 | -0.6 | -0.3 | -0.5 | 100.0 | 0.0 | 10.0 |
| 2026-02-05 13:00 | -0.7 | -0.5 | -0.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-05 12:00 | -1.0 | -0.7 | -0.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-05 06:00 | -2.1 | -1.9 | -2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-05 05:00 | -2.6 | -2.2 | -2.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-05 04:00 | -2.9 | -2.6 | -2.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-04 22:00 | -5.4 | -5.1 | -5.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-04 21:00 | -5.5 | -5.4 | -5.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-04 20:00 | -5.4 | -5.1 | -5.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-04 14:00 | -6.1 | -5.9 | -6.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-04 13:00 | -6.1 | -5.8 | -6.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-04 12:00 | -6.4 | -5.8 | -6.1 | 98.8 | 0.0 | 0.0 |
Portal sadownictwo.com.pl powstał i działa jako niezależny serwis internetowy przeznaczony dla producentów owoców.
Data założenia: 10 czerwca 2001 r.
Pomysłodawca i twórca: Marcin Zachwieja
Portal sadownictwo.com.pl
e-mail: kontakt@sadownictwo.com.pl