Data |
Minimalna temperatura °C |
Maksymalna temperatura °C |
Średnia temperatura °C |
Średnia wilgotność % |
Suma opadów mm |
Zwilżenie liścia min |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-15 15:00 | -2.4 | -2.2 | -2.3 | 78.5 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-15 14:00 | -2.8 | -2.3 | -2.5 | 80.3 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-15 13:00 | -3.1 | -2.7 | -2.9 | 79.9 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-15 12:00 | -3.9 | -3.0 | -3.3 | 80.8 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-15 11:00 | -4.9 | -4.0 | -4.4 | 89.3 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-15 10:00 | -5.4 | -5.0 | -5.1 | 99.8 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-15 09:00 | -7.6 | -5.5 | -6.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-15 08:00 | -8.3 | -7.6 | -7.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-15 07:00 | -8.1 | -7.3 | -7.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-15 06:00 | -8.2 | -6.4 | -7.2 | 99.6 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-15 05:00 | -5.9 | -4.8 | -5.1 | 94.4 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-15 04:00 | -5.5 | -4.6 | -5.0 | 90.4 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-15 03:00 | -5.8 | -5.4 | -5.6 | 88.1 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-15 02:00 | -5.3 | -4.9 | -5.1 | 82.6 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-15 01:00 | -5.2 | -4.8 | -5.0 | 81.4 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-15 00:00 | -5.2 | -4.9 | -5.0 | 81.3 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-14 23:00 | -5.8 | -4.8 | -5.0 | 80.9 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-14 22:00 | -6.3 | -5.2 | -5.8 | 84.5 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-14 21:00 | -4.7 | -3.9 | -4.1 | 81.5 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-14 20:00 | -4.0 | -3.4 | -3.7 | 79.7 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-14 19:00 | -3.4 | -3.3 | -3.4 | 73.8 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-14 18:00 | -3.3 | -2.9 | -3.1 | 71.9 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-14 17:00 | -2.8 | -1.7 | -2.4 | 79.4 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-14 16:00 | -1.6 | -1.4 | -1.5 | 83.7 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-14 15:00 | -1.4 | -1.1 | -1.3 | 89.5 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-14 14:00 | -1.6 | -1.4 | -1.5 | 99.2 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-14 13:00 | -1.4 | -1.2 | -1.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-14 12:00 | -1.4 | -1.2 | -1.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-14 11:00 | -1.3 | -1.0 | -1.2 | 100.0 | 0.0 | 5.0 |
2025-02-14 10:00 | -1.0 | -0.8 | -0.9 | 100.0 | 0.0 | 5.0 |
2025-02-14 09:00 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-14 08:00 | -0.8 | -0.5 | -0.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-14 07:00 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-14 06:00 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-14 05:00 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-14 04:00 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-14 03:00 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-14 02:00 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 94.9 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-14 01:00 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 75.7 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-14 00:00 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 72.6 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-13 23:00 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 68.7 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-13 22:00 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 66.3 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-13 21:00 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 61.4 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-13 20:00 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 61.4 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-13 19:00 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 59.3 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-13 18:00 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 55.7 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-13 17:00 | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 51.9 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-13 16:00 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 47.1 | 0.0 | 0.0 |
Portal sadownictwo.com.pl powstał i działa jako niezależny serwis internetowy przeznaczony dla producentów owoców.
Data założenia: 10 czerwca 2001 r.
Pomysłodawca i twórca: Marcin Zachwieja
Portal sadownictwo.com.pl
e-mail: kontakt@sadownictwo.com.pl