Data |
Minimalna temperatura °C |
Maksymalna temperatura °C |
Średnia temperatura °C |
Średnia wilgotność % |
Suma opadów mm |
Zwilżenie liścia min |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-18 20:00 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-18 19:00 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-18 18:00 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-18 17:00 | 1.4 | 2.6 | 2.0 | 95.3 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-18 16:00 | 2.8 | 4.2 | 3.4 | 84.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-18 15:00 | 4.4 | 6.8 | 5.6 | 67.7 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-18 14:00 | 6.1 | 7.2 | 6.7 | 58.7 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-18 13:00 | 5.9 | 7.2 | 6.5 | 58.4 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-18 12:00 | 5.0 | 7.0 | 6.2 | 62.2 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-18 11:00 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 75.8 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-18 10:00 | 1.3 | 3.0 | 2.1 | 91.2 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-18 09:00 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 99.2 | 0.2 | 0.0 |
2025-01-18 08:00 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-18 07:00 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-18 06:00 | -0.7 | 0.4 | 0.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-18 05:00 | -0.4 | 1.0 | 0.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-18 04:00 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-18 03:00 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-18 02:00 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-18 01:00 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-18 00:00 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-17 23:00 | -0.2 | 0.8 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-17 22:00 | -0.2 | 0.2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-17 21:00 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-17 20:00 | 1.1 | 2.0 | 1.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-17 19:00 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-17 18:00 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-17 17:00 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-17 16:00 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-17 15:00 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-17 14:00 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-17 13:00 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-17 12:00 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-17 11:00 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-17 10:00 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-17 09:00 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-17 08:00 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-17 07:00 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-17 06:00 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-17 05:00 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-17 04:00 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-17 03:00 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-17 02:00 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-17 01:00 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-17 00:00 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-16 23:00 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-16 22:00 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-01-16 21:00 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Portal sadownictwo.com.pl powstał i działa jako niezależny serwis internetowy przeznaczony dla producentów owoców.
Data założenia: 10 czerwca 2001 r.
Pomysłodawca i twórca: Marcin Zachwieja
Portal sadownictwo.com.pl
e-mail: kontakt@sadownictwo.com.pl