Data |
Minimalna temperatura °C |
Maksymalna temperatura °C |
Średnia temperatura °C |
Średnia wilgotność % |
Suma opadów mm |
Zwilżenie liścia min |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-26 23:00 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-26 22:00 | 4.3 | 5.0 | 4.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-26 21:00 | 5.0 | 5.5 | 5.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-26 20:00 | 5.5 | 6.6 | 5.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-26 19:00 | 6.7 | 7.8 | 7.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-26 18:00 | 7.8 | 9.0 | 8.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-26 17:00 | 9.3 | 13.8 | 11.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-26 16:00 | 13.9 | 15.2 | 14.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-26 15:00 | 14.9 | 15.7 | 15.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-26 14:00 | 13.8 | 15.1 | 14.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-26 13:00 | 13.1 | 13.7 | 13.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-26 12:00 | 12.1 | 13.1 | 12.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-26 11:00 | 11.1 | 12.3 | 11.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-26 10:00 | 9.8 | 12.1 | 10.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-26 09:00 | 6.4 | 9.7 | 8.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-26 08:00 | 4.2 | 6.3 | 5.2 | 100.0 | 0.0 | 5.0 |
2021-02-26 07:00 | 2.3 | 4.1 | 3.4 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-02-26 06:00 | 2.2 | 3.2 | 2.8 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-02-26 05:00 | 3.3 | 5.0 | 3.9 | 100.0 | 0.0 | 10.0 |
2021-02-26 04:00 | 5.0 | 8.0 | 6.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-26 03:00 | 5.2 | 5.9 | 5.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-26 02:00 | 4.9 | 5.7 | 5.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-26 01:00 | 3.8 | 5.5 | 4.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-26 00:00 | 3.6 | 5.9 | 4.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 23:00 | 5.3 | 5.9 | 5.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 22:00 | 5.5 | 6.1 | 5.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 21:00 | 6.0 | 6.7 | 6.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 20:00 | 6.9 | 8.1 | 7.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 19:00 | 8.0 | 9.9 | 8.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 18:00 | 9.8 | 10.9 | 10.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 17:00 | 10.7 | 12.5 | 11.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 16:00 | 12.6 | 13.9 | 13.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 15:00 | 13.9 | 15.1 | 14.5 | 98.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 14:00 | 14.6 | 15.5 | 15.1 | 97.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 13:00 | 12.7 | 14.2 | 13.5 | 99.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 12:00 | 10.4 | 12.5 | 11.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 11:00 | 9.0 | 10.3 | 9.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 10:00 | 7.2 | 9.0 | 8.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 09:00 | 3.8 | 7.0 | 5.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 08:00 | 3.0 | 3.6 | 3.2 | 100.0 | 0.0 | 5.0 |
2021-02-25 07:00 | 3.2 | 5.3 | 4.2 | 100.0 | 0.0 | 5.0 |
2021-02-25 06:00 | 4.4 | 5.0 | 4.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 05:00 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 100.0 | 0.0 | 10.0 |
2021-02-25 04:00 | 4.6 | 6.1 | 5.3 | 100.0 | 0.0 | 5.0 |
2021-02-25 03:00 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 02:00 | 6.3 | 8.5 | 7.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 01:00 | 8.7 | 9.4 | 9.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 00:00 | 7.6 | 9.2 | 8.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Portal sadownictwo.com.pl powstał i działa jako niezależny serwis internetowy przeznaczony dla producentów owoców.
Data założenia: 10 czerwca 2001 r.
Pomysłodawca i twórca: Marcin Zachwieja
Portal sadownictwo.com.pl
e-mail: kontakt@sadownictwo.com.pl