Data |
Minimalna temperatura °C |
Maksymalna temperatura °C |
Średnia temperatura °C |
Średnia wilgotność % |
Suma opadów mm |
Zwilżenie liścia min |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-26 05:00 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 99.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-26 04:00 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 99.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-26 03:00 | 5.6 | 6.0 | 5.8 | 99.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-26 02:00 | 6.1 | 7.1 | 6.6 | 92.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-26 01:00 | 6.9 | 7.5 | 7.1 | 85.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-26 00:00 | 7.5 | 8.6 | 8.2 | 77.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 23:00 | 8.5 | 9.3 | 8.9 | 73.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 22:00 | 8.6 | 9.5 | 9.0 | 72.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 21:00 | 9.5 | 10.3 | 9.8 | 67.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 20:00 | 10.3 | 11.0 | 10.6 | 63.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 19:00 | 9.9 | 11.4 | 10.6 | 62.2 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 18:00 | 10.9 | 13.4 | 12.3 | 54.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 17:00 | 13.5 | 16.7 | 15.3 | 46.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 16:00 | 16.8 | 17.9 | 17.4 | 42.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 15:00 | 17.6 | 17.9 | 17.7 | 43.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 14:00 | 16.6 | 17.6 | 17.1 | 46.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 13:00 | 14.5 | 16.7 | 15.7 | 50.2 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 12:00 | 12.9 | 14.3 | 13.9 | 55.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 11:00 | 10.0 | 13.0 | 11.3 | 65.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 10:00 | 7.6 | 9.8 | 8.5 | 86.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 09:00 | 5.4 | 7.3 | 6.3 | 97.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 08:00 | 3.9 | 5.3 | 4.5 | 99.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 07:00 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 06:00 | 4.2 | 5.0 | 4.6 | 99.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 05:00 | 5.0 | 5.5 | 5.3 | 99.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 04:00 | 5.4 | 6.4 | 5.9 | 99.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 03:00 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 99.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 02:00 | 6.4 | 7.0 | 6.7 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 01:00 | 6.8 | 7.5 | 7.2 | 99.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-25 00:00 | 7.4 | 8.1 | 7.8 | 99.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-24 23:00 | 7.9 | 8.7 | 8.2 | 99.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-24 22:00 | 8.6 | 9.4 | 8.9 | 97.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-24 21:00 | 9.5 | 10.0 | 9.7 | 90.6 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-24 20:00 | 9.7 | 10.1 | 9.8 | 89.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-24 19:00 | 10.2 | 10.8 | 10.5 | 85.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-24 18:00 | 10.7 | 12.0 | 11.2 | 81.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-24 17:00 | 12.2 | 14.2 | 13.3 | 69.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-24 16:00 | 14.3 | 15.2 | 14.7 | 63.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-24 15:00 | 15.3 | 15.9 | 15.6 | 61.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-24 14:00 | 14.4 | 15.4 | 15.1 | 62.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-24 13:00 | 12.3 | 14.5 | 13.3 | 69.6 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-24 12:00 | 10.1 | 12.0 | 11.0 | 79.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-24 11:00 | 8.5 | 10.2 | 9.6 | 88.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-24 10:00 | 7.0 | 8.2 | 7.5 | 97.6 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-24 09:00 | 4.9 | 6.7 | 5.7 | 99.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-24 08:00 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 99.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-24 07:00 | 3.8 | 4.3 | 4.0 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-02-24 06:00 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | 99.3 | 0.0 | 0.0 |
Portal sadownictwo.com.pl powstał i działa jako niezależny serwis internetowy przeznaczony dla producentów owoców.
Data założenia: 10 czerwca 2001 r.
Pomysłodawca i twórca: Marcin Zachwieja
Portal sadownictwo.com.pl
e-mail: kontakt@sadownictwo.com.pl