Data |
Minimalna temperatura °C |
Maksymalna temperatura °C |
Średnia temperatura °C |
Średnia wilgotność % |
Suma opadów mm |
Zwilżenie liścia min |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-20 07:00 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 100.0 | 0.4 | 60.0 |
2021-01-20 06:00 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 0.2 | 60.0 |
2021-01-20 05:00 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 100.0 | 0.2 | 60.0 |
2021-01-20 04:00 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 0.2 | 60.0 |
2021-01-20 03:00 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-20 02:00 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-20 01:00 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-20 00:00 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-19 23:00 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-19 22:00 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-19 21:00 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-19 20:00 | -0.7 | -0.3 | -0.5 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-19 19:00 | -1.2 | -0.6 | -0.9 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-19 18:00 | -1.6 | -1.3 | -1.5 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-19 17:00 | -2.0 | -1.6 | -1.8 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-19 16:00 | -2.3 | -1.9 | -2.1 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-19 15:00 | -2.7 | -2.3 | -2.5 | 100.0 | 0.0 | 5.0 |
2021-01-19 14:00 | -3.5 | -2.5 | -2.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-19 13:00 | -4.5 | -3.6 | -4.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-19 12:00 | -5.3 | -4.5 | -4.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-19 11:00 | -6.2 | -5.4 | -5.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-19 10:00 | -7.2 | -6.2 | -6.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-19 09:00 | -8.0 | -7.3 | -7.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-19 08:00 | -8.5 | -8.1 | -8.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-19 07:00 | -8.7 | -8.6 | -8.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-19 06:00 | -9.3 | -8.7 | -9.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-19 05:00 | -9.6 | -9.4 | -9.5 | 99.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-19 04:00 | -10.3 | -9.5 | -9.8 | 97.8 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-19 03:00 | -11.2 | -10.4 | -10.8 | 96.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-19 02:00 | -11.8 | -11.2 | -11.5 | 96.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-19 01:00 | -12.5 | -11.7 | -12.0 | 95.2 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-19 00:00 | -13.9 | -12.8 | -13.3 | 93.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 23:00 | -14.7 | -14.1 | -14.4 | 92.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 22:00 | -15.1 | -14.8 | -14.9 | 92.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 21:00 | -15.7 | -15.4 | -15.5 | 92.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 20:00 | -16.0 | -15.5 | -15.7 | 92.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 19:00 | -16.7 | -15.8 | -16.2 | 92.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 18:00 | -16.4 | -15.8 | -16.1 | 92.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 17:00 | -16.3 | -14.8 | -15.6 | 91.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 16:00 | -14.5 | -13.1 | -13.8 | 90.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 15:00 | -13.0 | -12.6 | -12.7 | 90.8 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 14:00 | -13.4 | -12.4 | -13.0 | 93.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 13:00 | -13.4 | -12.6 | -13.0 | 95.2 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 12:00 | -14.1 | -13.6 | -13.9 | 94.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 11:00 | -15.2 | -14.2 | -14.6 | 93.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 10:00 | -16.0 | -15.4 | -15.7 | 91.8 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 09:00 | -15.6 | -15.2 | -15.4 | 92.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 08:00 | -15.6 | -15.3 | -15.4 | 92.4 | 0.0 | 0.0 |
Portal sadownictwo.com.pl powstał i działa jako niezależny serwis internetowy przeznaczony dla producentów owoców.
Data założenia: 10 czerwca 2001 r.
Pomysłodawca i twórca: Marcin Zachwieja
Portal sadownictwo.com.pl
e-mail: kontakt@sadownictwo.com.pl