Data |
Minimalna temperatura °C |
Maksymalna temperatura °C |
Średnia temperatura °C |
Średnia wilgotność % |
Suma opadów mm |
Zwilżenie liścia min |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-09 17:00 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 99.9 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-09 16:00 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 99.8 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-09 15:00 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 99.8 | 0.2 | 0.0 |
2024-12-09 14:00 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 99.8 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-09 13:00 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 99.8 | 0.2 | 0.0 |
2024-12-09 12:00 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 99.8 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-09 11:00 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 99.8 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-09 10:00 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 99.8 | 0.0 | 25.0 |
2024-12-09 09:00 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 99.9 | 0.0 | 60.0 |
2024-12-09 08:00 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 99.8 | 0.0 | 5.0 |
2024-12-09 07:00 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 99.9 | 0.2 | 20.0 |
2024-12-09 06:00 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 99.9 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-09 05:00 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 99.8 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-09 04:00 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | 99.9 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-09 03:00 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-09 02:00 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | 100.0 | 0.2 | 0.0 |
2024-12-09 01:00 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-09 00:00 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-08 23:00 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 99.9 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-08 22:00 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 99.8 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-08 21:00 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 99.8 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-08 20:00 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 99.8 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-08 19:00 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 99.8 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-08 18:00 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 99.8 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-08 17:00 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | 99.7 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-08 16:00 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 99.6 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-08 15:00 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 99.5 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-08 14:00 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-08 13:00 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-08 12:00 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-08 11:00 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 99.5 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-08 10:00 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 99.5 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-08 09:00 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 99.6 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-08 08:00 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 99.6 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-08 07:00 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 99.6 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-08 06:00 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 99.6 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-08 05:00 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 99.6 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-08 04:00 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 99.7 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-08 03:00 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 99.8 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-08 02:00 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 99.8 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-08 01:00 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 99.8 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-08 00:00 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 99.8 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-07 23:00 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 99.8 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-07 22:00 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 99.8 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-07 21:00 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 99.7 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-07 20:00 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 99.7 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-07 19:00 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 99.7 | 0.0 | 0.0 |
2024-12-07 18:00 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 99.7 | 0.0 | 0.0 |
Portal sadownictwo.com.pl powstał i działa jako niezależny serwis internetowy przeznaczony dla producentów owoców.
Data założenia: 10 czerwca 2001 r.
Pomysłodawca i twórca: Marcin Zachwieja
Portal sadownictwo.com.pl
e-mail: kontakt@sadownictwo.com.pl