Data |
Minimalna temperatura °C |
Maksymalna temperatura °C |
Średnia temperatura °C |
Średnia wilgotność % |
Suma opadów mm |
Zwilżenie liścia min |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-25 06:00 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | 93.9 | 0.0 | 10.0 |
2021-01-25 05:00 | -1.0 | -0.7 | -0.9 | 94.6 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-25 04:00 | -0.8 | -0.5 | -0.7 | 94.3 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-25 03:00 | -0.6 | -0.3 | -0.4 | 92.1 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-25 02:00 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | 91.7 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-25 01:00 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | 95.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-25 00:00 | -0.7 | -0.4 | -0.6 | 97.6 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-24 23:00 | -0.7 | -0.3 | -0.5 | 97.3 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-24 22:00 | -0.3 | 0.2 | -0.1 | 96.9 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-24 21:00 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 96.9 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-24 20:00 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | 97.3 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-24 19:00 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 95.9 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-24 18:00 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 93.5 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-24 17:00 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 92.6 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-24 16:00 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 97.7 | 0.2 | 60.0 |
2021-01-24 15:00 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 99.0 | 0.2 | 60.0 |
2021-01-24 14:00 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 99.2 | 0.4 | 60.0 |
2021-01-24 13:00 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 99.2 | 0.4 | 60.0 |
2021-01-24 12:00 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 99.2 | 1.0 | 60.0 |
2021-01-24 11:00 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 99.2 | 1.0 | 60.0 |
2021-01-24 10:00 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 99.2 | 1.4 | 60.0 |
2021-01-24 09:00 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 99.2 | 1.2 | 60.0 |
2021-01-24 08:00 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 99.2 | 0.2 | 60.0 |
2021-01-24 07:00 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 99.2 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-24 06:00 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 99.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-24 05:00 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 98.7 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-24 04:00 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 98.2 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-24 03:00 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 97.2 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-24 02:00 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 94.9 | 0.0 | 45.0 |
2021-01-24 01:00 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 92.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-24 00:00 | 1.7 | 2.4 | 2.2 | 86.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-23 23:00 | 2.1 | 3.4 | 2.8 | 83.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-23 22:00 | 3.2 | 4.5 | 3.8 | 84.9 | 0.0 | 10.0 |
2021-01-23 21:00 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 84.4 | 0.0 | 5.0 |
2021-01-23 20:00 | 4.7 | 5.9 | 5.4 | 86.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-23 19:00 | 5.4 | 6.8 | 6.1 | 84.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-23 18:00 | 5.7 | 6.4 | 6.1 | 83.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-23 17:00 | 5.4 | 6.4 | 5.9 | 83.2 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-23 16:00 | 5.9 | 7.2 | 6.6 | 80.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-23 15:00 | 7.1 | 8.1 | 7.6 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-23 14:00 | 6.7 | 8.2 | 7.6 | 84.0 | 0.0 | 30.0 |
2021-01-23 13:00 | 5.1 | 6.5 | 6.0 | 94.5 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-23 12:00 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 96.9 | 0.4 | 60.0 |
2021-01-23 11:00 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 95.4 | 0.2 | 30.0 |
2021-01-23 10:00 | 4.4 | 5.2 | 4.8 | 96.4 | 0.0 | 5.0 |
2021-01-23 09:00 | 3.3 | 4.3 | 3.9 | 98.2 | 0.2 | 60.0 |
2021-01-23 08:00 | 2.3 | 3.4 | 3.0 | 98.9 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-23 07:00 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 98.5 | 0.0 | 60.0 |
Portal sadownictwo.com.pl powstał i działa jako niezależny serwis internetowy przeznaczony dla producentów owoców.
Data założenia: 10 czerwca 2001 r.
Pomysłodawca i twórca: Marcin Zachwieja
Portal sadownictwo.com.pl
e-mail: kontakt@sadownictwo.com.pl