Data |
Minimalna temperatura °C |
Maksymalna temperatura °C |
Średnia temperatura °C |
Średnia wilgotność % |
Suma opadów mm |
Zwilżenie liścia min |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-20 10:00 | 2.7 | 3.9 | 3.3 | 92.6 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-20 09:00 | 1.9 | 2.6 | 2.2 | 99.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-20 08:00 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 99.2 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-20 07:00 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 99.2 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-20 06:00 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 99.2 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-20 05:00 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 99.2 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-20 04:00 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 99.2 | 0.2 | 60.0 |
2021-01-20 03:00 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 99.2 | 0.2 | 60.0 |
2021-01-20 02:00 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 99.2 | 0.8 | 60.0 |
2021-01-20 01:00 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 99.2 | 0.4 | 60.0 |
2021-01-20 00:00 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 99.2 | 0.8 | 60.0 |
2021-01-19 23:00 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 97.0 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-19 22:00 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 96.2 | 0.2 | 60.0 |
2021-01-19 21:00 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 98.9 | 0.2 | 60.0 |
2021-01-19 20:00 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 99.2 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-19 19:00 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 97.1 | 0.0 | 40.0 |
2021-01-19 18:00 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 84.2 | 0.2 | 0.0 |
2021-01-19 17:00 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 85.3 | 0.0 | 20.0 |
2021-01-19 16:00 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 87.2 | 0.2 | 60.0 |
2021-01-19 15:00 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 88.1 | 0.2 | 60.0 |
2021-01-19 14:00 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 88.1 | 0.6 | 60.0 |
2021-01-19 13:00 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 89.3 | 0.8 | 60.0 |
2021-01-19 12:00 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 93.4 | 0.8 | 60.0 |
2021-01-19 11:00 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 98.1 | 0.8 | 60.0 |
2021-01-19 10:00 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 99.0 | 0.6 | 60.0 |
2021-01-19 09:00 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 99.2 | 0.4 | 60.0 |
2021-01-19 08:00 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 99.2 | 0.8 | 60.0 |
2021-01-19 07:00 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 99.2 | 1.0 | 60.0 |
2021-01-19 06:00 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 99.2 | 1.0 | 60.0 |
2021-01-19 05:00 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 99.2 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-19 04:00 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 99.2 | 0.0 | 35.0 |
2021-01-19 03:00 | -0.4 | 0.3 | 0.0 | 99.2 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-19 02:00 | -1.7 | -0.6 | -1.2 | 99.2 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-19 01:00 | -3.0 | -1.8 | -2.4 | 99.2 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-19 00:00 | -3.7 | -3.0 | -3.4 | 99.2 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 23:00 | -4.5 | -3.8 | -4.1 | 99.2 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 22:00 | -4.9 | -4.5 | -4.7 | 99.2 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 21:00 | -5.4 | -5.0 | -5.2 | 99.2 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 20:00 | -5.8 | -5.5 | -5.7 | 99.2 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 19:00 | -6.2 | -5.8 | -6.0 | 98.2 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 18:00 | -6.7 | -6.3 | -6.5 | 96.2 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 17:00 | -7.0 | -6.7 | -6.9 | 93.6 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 16:00 | -7.4 | -7.0 | -7.2 | 91.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 15:00 | -8.1 | -7.4 | -7.7 | 90.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 14:00 | -9.3 | -8.3 | -8.9 | 91.8 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 13:00 | -10.8 | -9.4 | -10.1 | 93.8 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 12:00 | -12.2 | -11.0 | -11.7 | 94.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 11:00 | -14.3 | -12.1 | -13.0 | 94.2 | 0.0 | 0.0 |
Portal sadownictwo.com.pl powstał i działa jako niezależny serwis internetowy przeznaczony dla producentów owoców.
Data założenia: 10 czerwca 2001 r.
Pomysłodawca i twórca: Marcin Zachwieja
Portal sadownictwo.com.pl
e-mail: kontakt@sadownictwo.com.pl