Data |
Minimalna temperatura °C |
Maksymalna temperatura °C |
Średnia temperatura °C |
Średnia wilgotność % |
Suma opadów mm |
Zwilżenie liścia min |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-21 23:00 | 12.1 | 12.4 | 12.2 | 89.7 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-21 22:00 | 12.5 | 13.9 | 13.1 | 81.6 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-21 21:00 | 13.9 | 15.2 | 14.7 | 73.4 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-21 20:00 | 15.2 | 15.8 | 15.5 | 23.5 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-21 19:00 | 15.1 | 16.3 | 15.7 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-21 18:00 | 14.2 | 16.1 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-21 17:00 | 12.3 | 14.6 | 13.1 | 0.0 | 1.0 | 40.0 |
2022-06-21 16:00 | 12.1 | 17.0 | 14.9 | 70.0 | 2.4 | 20.0 |
2022-06-21 15:00 | 15.5 | 17.5 | 16.9 | 53.1 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-21 14:00 | 13.4 | 17.0 | 15.4 | 54.4 | 0.2 | 20.0 |
2022-06-21 13:00 | 12.8 | 14.8 | 13.8 | 24.6 | 0.2 | 10.0 |
2022-06-21 12:00 | 12.8 | 13.9 | 13.5 | 5.3 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-21 11:00 | 13.5 | 14.1 | 13.8 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-21 10:00 | 13.6 | 14.9 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-21 09:00 | 13.3 | 14.0 | 13.6 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-21 08:00 | 13.1 | 13.6 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-21 07:00 | 12.3 | 13.8 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-21 06:00 | 11.3 | 12.7 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-21 05:00 | 10.8 | 11.3 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-21 04:00 | 11.4 | 13.2 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-21 03:00 | 13.4 | 14.3 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-21 02:00 | 14.4 | 15.1 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-21 01:00 | 15.2 | 16.0 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
2022-06-21 00:00 | 16.0 | 17.2 | 16.6 | 0.0 | 0.2 | 60.0 |
2022-06-20 23:00 | 17.2 | 18.5 | 17.6 | 0.0 | 0.2 | 60.0 |
2022-06-20 22:00 | 18.7 | 19.5 | 19.3 | 0.0 | 0.4 | 60.0 |
2022-06-20 21:00 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 45.0 |
2022-06-20 20:00 | 19.3 | 19.6 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-20 19:00 | 19.7 | 20.2 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-20 18:00 | 18.9 | 20.4 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
2022-06-20 17:00 | 17.5 | 18.3 | 17.8 | 0.0 | 4.4 | 60.0 |
2022-06-20 16:00 | 18.1 | 21.1 | 19.3 | 0.0 | 6.8 | 50.0 |
2022-06-20 15:00 | 21.3 | 28.8 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-20 14:00 | 29.1 | 31.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-20 13:00 | 29.5 | 31.3 | 30.2 | 3.7 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-20 12:00 | 26.0 | 29.2 | 27.7 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-20 11:00 | 24.5 | 27.0 | 25.7 | 25.8 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-20 10:00 | 23.0 | 25.2 | 24.1 | 21.8 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-20 09:00 | 22.4 | 23.9 | 23.2 | 26.8 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-20 08:00 | 20.7 | 22.6 | 21.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-20 07:00 | 19.4 | 20.8 | 20.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-20 06:00 | 17.7 | 19.4 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-20 05:00 | 17.2 | 19.1 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-20 04:00 | 19.4 | 20.1 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-20 03:00 | 19.6 | 20.1 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-20 02:00 | 16.7 | 20.1 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-20 01:00 | 17.3 | 20.9 | 19.2 | 53.3 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-20 00:00 | 19.8 | 22.5 | 21.0 | 66.4 | 0.0 | 0.0 |
Portal sadownictwo.com.pl powstał i działa jako niezależny serwis internetowy przeznaczony dla producentów owoców.
Data założenia: 10 czerwca 2001 r.
Pomysłodawca i twórca: Marcin Zachwieja
Portal sadownictwo.com.pl
e-mail: kontakt@sadownictwo.com.pl