Data |
Minimalna temperatura °C |
Maksymalna temperatura °C |
Średnia temperatura °C |
Średnia wilgotność % |
Suma opadów mm |
Zwilżenie liścia min |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-10 23:00 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-10 22:00 | 14.0 | 14.9 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-10 21:00 | 15.0 | 15.9 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-10 20:00 | 16.0 | 17.4 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-10 19:00 | 17.1 | 18.5 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-10 18:00 | 18.7 | 20.4 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-10 17:00 | 20.1 | 20.5 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-10 16:00 | 18.9 | 20.1 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-10 15:00 | 18.2 | 19.7 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-10 14:00 | 16.7 | 18.4 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-10 13:00 | 16.4 | 17.1 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-10 12:00 | 16.2 | 16.6 | 16.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
2024-09-10 11:00 | 16.2 | 16.8 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-10 10:00 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
2024-09-10 09:00 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
2024-09-10 08:00 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
2024-09-10 07:00 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 0.0 | 0.6 | 15.0 |
2024-09-10 06:00 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 0.0 | 0.8 | 5.0 |
2024-09-10 05:00 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 0.0 | 0.4 | 15.0 |
2024-09-10 04:00 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.2 | 60.0 |
2024-09-10 03:00 | 15.5 | 15.8 | 15.6 | 0.0 | 1.8 | 20.0 |
2024-09-10 02:00 | 15.8 | 16.1 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-10 01:00 | 16.0 | 16.3 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-10 00:00 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
2024-09-09 23:00 | 16.7 | 17.8 | 17.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
2024-09-09 22:00 | 17.8 | 20.1 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-09 21:00 | 20.2 | 21.3 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-09 20:00 | 19.8 | 21.5 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-09 19:00 | 19.8 | 21.3 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-09 18:00 | 20.9 | 22.2 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-09 17:00 | 22.2 | 22.7 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-09 16:00 | 22.6 | 24.1 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-09 15:00 | 24.3 | 24.7 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-09 14:00 | 24.5 | 25.0 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-09 13:00 | 24.4 | 25.2 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-09 12:00 | 24.9 | 25.5 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-09 11:00 | 21.7 | 24.9 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-09 10:00 | 19.0 | 21.6 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-09 09:00 | 16.5 | 18.6 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-09 08:00 | 15.2 | 16.2 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-09 07:00 | 13.6 | 14.9 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-09 06:00 | 13.7 | 14.1 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-09 05:00 | 13.7 | 14.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-09 04:00 | 13.9 | 14.7 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-09 03:00 | 14.8 | 15.7 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-09 02:00 | 15.0 | 15.6 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-09 01:00 | 15.2 | 16.1 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-09-09 00:00 | 16.4 | 17.2 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Portal sadownictwo.com.pl powstał i działa jako niezależny serwis internetowy przeznaczony dla producentów owoców.
Data założenia: 10 czerwca 2001 r.
Pomysłodawca i twórca: Marcin Zachwieja
Portal sadownictwo.com.pl
e-mail: kontakt@sadownictwo.com.pl