Jak każdego roku PIORIN (Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa) publikuje raport z kwalifikacji drzewek owocowych oraz roślin jagodowych. Jak wynika z najnowszego raportu w 2023 roku 78 szkółek prowadziło produkcje materiału szkółkarskiego drzewek owocowych na powierzchni około 240 hektarów.
Przypomnijmy, iż w 2022 roku produkcję materiału szkółkarskiego drzewek owocowych prowadziło 88 szkółek na powierzchni 280 hektarów [czytaj wpis: TOP 10 odmiany jabłoni w szkółkach – 2022 rok >>>]
Jak wynika z najnowszego raportu PIORIN w 2023 roku liczba zakwalifikowanych drzewek jabłoni wyniosła ponad 5,6 mln sztuk (w 2022 roku było to ponad 7,7 mln sztuk).
W 2023 roku szkółki wyprodukowały najwięcej drzewek odmiany Golden Delicious Reinders (748100 sztuk), Idared (420696 sztuk) oraz Gala (358620 sztuk). (Tabela nr 1 przedstawiamy szczegółową listę kwalifikowanych odmian jabłoni pod względem ilość wyprodukowanych / kwalifikowanych drzewek oraz procentowego udziału w produkcji szkółkarskiej w sezonie 2023.)
Do głównych grup odmian jabłoni produkowanych w szkółkach zaliczamy Golden Delicious oraz sporty (tabela nr 2), Gala i sporty (tabela nr 3), Jonagoldy i sporty (tabela nr 4), Szampion i sporty (tabela nr 5).
Szkółkarze w sumie wyprodukowali ok. 1,2 mln sztuk drzewek Golden Delicious oraz jego sportów, co stanowiło około 21,6% całej produkcji w 2023 roku. W tej grupie odmian dominowała odmiana Golden Delicious Reinders (ok. 748 tys. sztuk).
W przypadku grupy Gala, jak wynika z raportu PIORIN wyprodukowano w sumie ok. 927 tys. sztuk (ok. 16% całej produkcji). Najwięcej kwalifikowanych drzewek było odmiany Gala (ok. 358 tys. sztuk). Z kolei w przypadku sportów Gali najwięcej produkowano odmiany Zuzi Gala (ok. 185 tys. sztuk).
Grupa odmian Jonagoldów stanowiła ok. 11,1% całej produkcji, a Szampionów ok. 9,9%.
Warto również zaznaczyć, że ok. 17,5% produkowanych odmian jabłoni w krajowych szkółkach pochodziło z grupy hodowlanej AJAPPLE (tabela nr 6).
| Tabela nr 2 - Golden i sporty - kwalifikacja PIORiN 2023 | ||
| Odmiana | Ilość | Udział |
| Golden Delicious Reinders | 748100 | 13,2% |
| Golden Delicious | 326610 | 5,77% |
| Golden Parsi | 78800 | 1,39% |
| Golden Dream | 70550 | 1,25% |
| Golden Gem | 500 | 0,01% |
| Golden Hornet | 100 | 0,002% |
| suma | 1224660 | 21,64% |
| Tabela nr 3 - Gala i sporty - kwalifikacja PIORiN 2023 | ||
| Odmiana | Ilość | Udział |
| Gala | 358620 | 6,34% |
| Zuzi Gala | 184930 | 3,27% |
| Baigent | 150450 | 2,66% |
| Gala Must | 147220 | 2,60% |
| Gala Schnico | 59700 | 1,06% |
| Viljee Gala | 10000 | 0,18% |
| Galaval | 10000 | 0,18% |
| Gala Schnico Red | 6000 | 0,11% |
| suma | 926920 |
16,38% |
| Tabela nr 4 - Jonagold i sporty - kwalifikacja PIORiN 2023 | ||
| Odmiana | Ilość | Udział |
| Jonagold | 257280 | 4,55% |
| Wiltons Star | 209100 | 3,70% |
| Arnika | 40000 | 0,71% |
| Rubinstar | 39000 | 0,69% |
| Red Jonaprince Wilton`s | 25500 | 0,45% |
| Jonica | 23440 | 0,41% |
| Jonagold Decosta | 19500 | 0,34% |
| Jonagored Supra | 10000 | 0,18% |
| Red Jonaprince | 7000 | 0,12% |
| Jonagold Navajo | 2000 | 0,04% |
| suma | 632820 | 11,18% |
| Tabela nr 5 - Szampion i sporty - kwalifikacja PIORiN 2023 | ||
| Odmiana | Ilość | Udział |
| Szampion | 336033 | 5,94% |
| Reno 2 | 172000 | 3,04% |
| Szampion Arno | 38200 | 0,68% |
| Szampion Reno | 13000 | 0,23% |
| suma | 559233 | 9,88% |
| Tabela nr 6 - Odmiany AJAPPLE - kwalifikacja PIORiN 2023 | ||
| Odmiana | Ilość | Udział |
| Sander | 208400 | 3,68% |
| Muna | 205750 | 3,64% |
| Zuzi Gala | 184930 | 3,27% |
| Reno 2 | 172000 | 3,04% |
| Najdared | 125400 | 2,22% |
| Viktored (d. AJ-2) | 60000 | 1,06% |
| Mutsu | 32000 | 0,57% |
| suma | 988480 | 17,47% |
| Tabela nr 1 | Kwalifikacja drzewek owocowych 2023 - Jabłoń | ||
| Odmiana | Ilość sztuk | Udział % | |
| 1 | Golden Delicious Reinders | 748100 | 13,22% |
| 2 | Idared | 420696 | 7,44% |
| 3 | Gala | 358620 | 6,34% |
| 4 | Szampion | 336033 | 5,94% |
| 5 | Golden Delicious | 326610 | 5,77% |
| 6 | Jonagold | 257280 | 4,55% |
| 7 | Lobo | 256319 | 4,53% |
| 8 | Ligol Red | 226400 | 4,00% |
| 9 | Wiltons Star | 209100 | 3,70% |
| 10 | Sander | 208400 | 3,68% |
| Muna | 205750 | 3,64% | |
| Zuzi Gala | 184930 | 3,27% | |
| Reno 2 | 172000 | 3,04% | |
| Baigent | 150450 | 2,66% | |
| Gala Must | 147220 | 2,60% | |
| Gloster | 145400 | 2,57% | |
| Najdared | 125400 | 2,22% | |
| Alwa | 100600 | 1,78% | |
| Red Boskoop | 95798 | 1,69% | |
| Empire | 82500 | 1,46% | |
| Golden Parsi | 78800 | 1,39% | |
| Cortland Wicki | 71381 | 1,26% | |
| Golden Dream | 70550 | 1,25% | |
| Viktored (d. AJ-2) | 60000 | 1,06% | |
| Gala Schnico | 59700 | 1,06% | |
| Camspur | 45800 | 0,81% | |
| Jeromine | 41235 | 0,73% | |
| Arnika | 40000 | 0,71% | |
| Rubinstar | 39000 | 0,69% | |
| Szampion Arno | 38200 | 0,68% | |
| Mutsu | 32000 | 0,57% | |
| Remo | 29000 | 0,51% | |
| Red Jonaprince Wilton`s | 25500 | 0,45% | |
| Jonica | 23440 | 0,41% | |
| Jonagold Decosta | 19500 | 0,34% | |
| Antonówka Zwykła | 17170 | 0,30% | |
| Geneva Early | 15350 | 0,27% | |
| Braeburn Arno | 15000 | 0,27% | |
| Szampion Reno | 13000 | 0,23% | |
| Pinot Prince | 12800 | 0,23% | |
| Elstar | 10250 | 0,18% | |
| Chopin | 10000 | 0,18% | |
| Coop 39 | 10000 | 0,18% | |
| Galaval | 10000 | 0,18% | |
| Jonagored Supra | 10000 | 0,18% | |
| Ligol | 10000 | 0,18% | |
| Viljee Gala | 10000 | 0,18% | |
| Fantazja | 9650 | 0,17% | |
| Red Jonaprince | 7000 | 0,12% | |
| Gala Schnico Red | 6000 | 0,11% | |
| Renora | 6000 | 0,11% | |
| Oliwka Żółta | 5790 | 0,10% | |
| Piros | 5000 | 0,09% | |
| Rewena | 5000 | 0,09% | |
| Lafayette | 4000 | 0,07% | |
| Schone van Boskoop | 4000 | 0,07% | |
| Idaredest | 3000 | 0,05% | |
| Rode Boskoop Schmitz Hübsch | 3000 | 0,05% | |
| Free Redstar | 2840 | 0,05% | |
| Melfree | 2650 | 0,05% | |
| Cortland | 2250 | 0,04% | |
| Gold Milenium | 2150 | 0,04% | |
| Allegro | 2000 | 0,04% | |
| Jonagold Navajo | 2000 | 0,04% | |
| Novamac | 2000 | 0,04% | |
| Ligolina | 1700 | 0,03% | |
| Professor Sprenger | 1500 | 0,03% | |
| Freedom | 1200 | 0,02% | |
| Evereste | 1100 | 0,02% | |
| Red Sentinel | 1100 | 0,02% | |
| James Grieve | 700 | 0,01% | |
| Golden Gem | 500 | 0,01% | |
| Melrose | 300 | 0,01% | |
| Katja | 200 | 0,004% | |
| Golden Hornet | 100 | 0,002% | |
| suma | 5658012 | 100,00% | |
- źródło: piorin.gov.pl









Najnowsze komentarze