Jak wynika z raportu opublikowanego przez PIORiN w 2018 roku produkcja drzewek owocowych odbywała się na powierzchni prawie 348 hektarów w 171 szkółkach. W przypadku jabłoni zakwalifikowano w sumie 10 146 220 drzewek 90 odmian.
W 2018 roku szkółkarze wyprodukowali najwięcej drzewek odmiany Szampiony – 970 540 sztuk, co stanowiło 9,57 % całej produkcji tego gatunku w 2018 roku. Jeśli doliczymy do tego sporty tej odmiany łączna produkcja wyniosła 1 086 890 sztuk drzewek (11%).
Numerem jeden w 2018 roku (podobnie jak w 2017 roku >>>) była grupa Jonagoldów, których łącznie wyprodukowano 1 686 030 sztuk drzewek, a ich udział w całkowitej produkcji wyniósł 17%.
Kolejną silną grupę wśród wyprodukowanych drzewek jabłoni stanowią, odmiany z grupy Gala, których szkółkarze w ubiegłym roku wyprodukowali łącznie 1 491 930 drzewek (14,7%). Silną grupę stanowią również Idaredy, których w 2018 roku szkółkarze wyprodukowali 1 284 300 sztuk (13%).
Produkcja drzewek odmiany Golden Delicious wraz z jej mutacjami: Golden Delicious Reinders, Golden Dream i Golden Parsi Da Rosa® stanowiła z kolei 9% (909 470 sztuk) całej produkcji.
Bardzo dużą popularnością w ubiegłym (2018) roku cieszyły się także takie odmiany jak Gloster (505 470 sztuk drzewek) czy Muna (427 400 sztuk drzewek). Najmniejszą popularnością cieszyły się z kolei odmiany takie jak: Hana, Lipno czy Rajka - każdej z nich szkółkarze wyprodukowali w ubiegłym roku jedynie 50 sztuk drzewek.
Szczegółowe informacje w tabeli poniżej oraz na stronach piorin.gov.pl
| Kwalifikacja drzewek owocowych 2018 - Jabłoń | ||
| Odmiana | Ilość sztuk | Udział % |
| Szampion | 970540 | 9,57% |
| Idared | 818470 | 8,07% |
| Reno 2 | 613320 | 6,04% |
| Wiltons Star | 587030 | 5,79% |
| Gala | 547320 | 5,39% |
| Jonagold | 546270 | 5,38% |
| Gloster | 505470 | 4,98% |
| Golden Delicious Reinders | 492970 | 4,86% |
| Muna | 427400 | 4,21% |
| Golden Delicious | 378500 | 3,73% |
| Najdared | 317630 | 3,13% |
| Gala Must | 304410 | 3,00% |
| Alwa | 280680 | 2,77% |
| Lobo | 241640 | 2,38% |
| Zuzi Gala | 217600 | 2,14% |
| Empire | 210600 | 2,08% |
| Camspur | 191800 | 1,89% |
| Sander | 182670 | 1,80% |
| Ligol Red | 153800 | 1,52% |
| Idaredest | 148200 | 1,46% |
| Red Jonaprince Wilton`s | 146790 | 1,45% |
| Brookfield Baigent | 139800 | 1,38% |
| Red Boskoop | 110800 | 1,09% |
| Ligol | 104140 | 1,03% |
| Rubinstar | 103550 | 1,02% |
| Red Cap Valtod | 97130 | 0,96% |
| Viktored (d. AJ-2) | 94000 | 0,93% |
| Galaval | 88550 | 0,87% |
| Jeromine | 84300 | 0,83% |
| Jonica | 82920 | 0,82% |
| Jonagold Decosta | 81670 | 0,80% |
| Gala Schniga SchniCo | 80400 | 0,79% |
| Szampion Arno | 68000 | 0,67% |
| Red Jonaprince | 67300 | 0,66% |
| Natali Gala | 66000 | 0,65% |
| Arnika | 54000 | 0,53% |
| Cortland Wicki | 49790 | 0,49% |
| Geneva Early | 48820 | 0,48% |
| Gala Selekt | 47850 | 0,47% |
| Red Cap | 47200 | 0,47% |
| Szampion Reno | 43100 | 0,42% |
| Golden Dream | 33000 | 0,33% |
| Elise | 27370 | 0,27% |
| Antonówka Zwykła | 22700 | 0,22% |
| Red King Delicious | 21000 | 0,21% |
| Braeburn Arno | 20000 | 0,20% |
| Free Redstar | 18600 | 0,18% |
| Mutsu | 18200 | 0,18% |
| Jonagored Supra | 16500 | 0,16% |
| Cortland | 16310 | 0,16% |
| Bigigalaprim | 10000 | 0,10% |
| Piros | 7500 | 0,07% |
| Evereste | 6600 | 0,07% |
| Melfree | 6550 | 0,06% |
| Oliwka Zółta | 6290 | 0,06% |
| Delela | 6000 | 0,06% |
| Gold Milenium | 5350 | 0,05% |
| Sampion | 5250 | 0,05% |
| Coop 39 | 5000 | 0,05% |
| Golden Parsi | 5000 | 0,05% |
| Professor Sprenger | 5000 | 0,05% |
| Rubinstep | 5000 | 0,05% |
| Julia | 4300 | 0,04% |
| Freedom | 3810 | 0,04% |
| Granny Smith | 3500 | 0,03% |
| Lafayette | 3000 | 0,03% |
| Elstar | 2270 | 0,02% |
| Egremont Russet | 2000 | 0,02% |
| Glosan | 2000 | 0,02% |
| Topaz | 2000 | 0,02% |
| Witos | 1730 | 0,02% |
| Golden Gem | 1700 | 0,02% |
| Ligolina | 1700 | 0,02% |
| Novamac | 1390 | 0,01% |
| James Grieve | 1020 | 0,01% |
| Biogolden | 1000 | 0,01% |
| Bramley's Seedling | 1000 | 0,01% |
| Ecolette | 1000 | 0,010% |
| Sawa | 850 | 0,008% |
| Melrose | 560 | 0,006% |
| Fantazja | 500 | 0,005% |
| Rubinola | 300 | 0,003% |
| Katja | 250 | 0,002% |
| Discovery | 230 | 0,002% |
| Summerred | 130 | 0,001% |
| Golden Hornet | 100 | 0,001% |
| Lired | 80 | 0,001% |
| Hana | 50 | 0,0005% |
| Lipno | 50 | 0,0005% |
| Rajka | 50 | 0,0005% |
| Razem | 10146220 | 100% |
| Grupy odmian | ||
| Odmiana | Ilość sztuk | Udział % |
| Wiltons Star | 587030 | 155,09% |
| Jonagold | 546270 | 144,32% |
| Red Jonaprince Wilton`s | 146790 | 38,78% |
| Rubinstar | 103550 | 27,36% |
| Jonica | 82920 | 21,91% |
| Jonagold Decosta | 81670 | 21,58% |
| Red Jonaprince | 67300 | 17,78% |
| Arnika | 54000 | 14,27% |
| Jonagored Supra | 16500 | 4,36% |
| 1686030 | 17% | |
| Gala | 547320 | 372,86% |
| Gala Must | 304410 | 207,38% |
| Zuzi Gala | 217600 | 148,24% |
| Brookfield Baigent | 139800 | 95,24% |
| Galaval | 88550 | 60,32% |
| Gala Schniga SchniCo | 80400 | 54,77% |
| Natali Gala | 66000 | 44,96% |
| Gala Selekt | 47850 | 32,60% |
| 1491930 | 14,7% | |
| Idared | 818470 | 870,71% |
| Najdared | 317630 | 337,90% |
| Idaredest | 148200 | 157,66% |
| 1284300 | 13% | |
| Szampion | 970540 | 1442,11% |
| Szampion Arno | 68000 | 101,04% |
| Szampion Reno | 43100 | 64,04% |
| Sampion | 5250 | 7,80% |
| 1086890 | 11% | |
| Golden Delicious Reinders | 492970 | 1143,78% |
| Golden Delicious | 378500 | 878,19% |
| Golden Dream | 33000 | 76,57% |
| Golden Parsi | 5000 | 11,60% |
| 909470 | 9% | |







Najnowsze komentarze