Na tegorocznej edycji Targów MTAS – FruitPRO w Warszawie pokazano Ursus-a model 5044. Egzemplarz cieszył się sporym zainteresowaniem.
Pojawia się pytania czy ta marka i ten model to jeszcze Ursus czy już może sadownicy traktują ten ciągnik jako ciekawostkę lub wspomnienie ?
Zapraszamy do dyskusji
| SILNIK (marka i model) | Perkins 1103D EURO IIIA |
| Rodzaj silnika | wysokoprężny, wolnossący |
| Moc, kW / KM przy obr/min | 36,9/50- 2200 |
Moment obr., Nm przy obr/min |
196/1400 |
| Pojemność, cm3 / ilość cylindrów | 3300/3 |
| Filtr powietrza | suchy, dwustopniowy |
| Chłodzenie | cieczą |
| Pojemność zbiornika paliwa | 50 |
| UKŁAD NAPĘDOWY | |
| Sprzęgło | suche, dwutarczowe z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM |
| Skrzynia przekładniowa | mechaniczna z rewersem, 12x12 |
| Most napędowy tylny | z blokadą mechaniczną i zwolnicami planetarnymi |
| Most napędowy przedni | ze zwolnicami planetarnymi |
| Prędkość maks., km/h | 30 |
| WAŁ ODBIORU MOCY | |
| Typ | niezależny |
| Prędkość WOM / silnik, obr/min | 540/1000 |
| PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | |
| Funkcje | regulacja siłowa i pozycyjna |
| Wydatek pompy, l/min | 39 |
| Ciśnienie nominalne, MPa | 18 |
| Maks. udźwig podnośnika, kg | 1300 |
| Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | dwusekcyjny (4 szybkozłącza) |
| TUZ | kat. 2 |
| UKŁAD KIEROWNICZY | hydrostatyczny |
| UKŁAD HAMULCOWY | |
| Hamulce robocze | tarczowe sterowane mechanicznie |
| Hamulec postojowy | mechaniczny |
| KOŁA i ROZSTAWY | |
| Koła przednie / tylne |
7,5-R16 / 320/85-R28 |
| Rozstawy: przód / tył, mm | 1100-1045 / 1250-1320 |
| ZACZEPY | |
| Typ |
rolniczy (górny i dolny transportowy w opcji) |
| KABINA | |
| Wyposażenie |
ogrzewanie (klimatyzajca w opcji), czterosłupkowa, komfortowa |
| WYMIARY i MASY | |
| Długość / Szerokość /Wysokość, mm | 3700/1300-1640/2350 |
| Prześwit, mm | 330 |
| Masa bez obciążników, kg | 2420 |
| Obciążniki przód, kg | 90 |
| SUGEROWANA CENA NETTO PRODUCENTA* | 87 700 zł |
| Obciążniki tył 6x35kg | 1200 zł netto |
| Błotniki przednie skrętne | 590 zł netto |
| Klimatyzacja | 4200 netto |
| Pneumatyka jedno i dwu-obwodowa | 3800 netto |
| Zaczep górny transportowy i dolny wzdłużny | 800 netto |
| Hydraulika przednia (4 złącza) z osobnym rozdzielaczem | 2000 netto |



Najnowsze komentarze