Prognozy pogody niestety się sprawdziły ! Jak wynika z danych przekazanych przez nasze stacje meteo dzisiejszej (09/10.05) nocy i o poranku odnotowano znaczny spadek temperatur poniżej zera.
Najniższą temperaturę odnotowała stacja meteo Szydłów i Wola Żyrowska gdzie temperatura spadła aż do -5,3 stopnia C. Przymrozek utrzymywał się w lokalizacji Szydłów przez 10 godzin (od 23:00 do 8:00), a w lokalizacji Wola Żyrowska przez 8 godzin (od 00:00 do 7:00).
Przez 12 godzin (od 20:00 do 7:00) ujemne temperatury utrzymywały się w miejscowości Brodnica. Temperatura spadła w tej lokalizacji do -3,7 stopnia C (o godz. 00:00).
Stacja meteo Wiesiołów odnotowała spadek temperatury poniżej zera na 11 godzin. Najniższą temperaturę stacja ta zanotowała o godzinie 4:00 gdy temperatura spadła do -3,5 stopni C.
Dziesięć godzin przymrozek utrzymywał się w lokalizacji Szydłów (-5,3), Biała Rawska (-4,3), Świniary (-3,7), Opole Lubelskie (-3,5), i Odrzywołek (-3,5).
Na 9 godzin temperatury spadły poniżej zera w miejscowości Załęże Duże (-4,4), Grażyna (-4,1), Korzybie (-3,8), Biała Rawska 2 (-3,5), Michrów (-2,9), Wiązowna (-1,6) oraz Krośnice (-1,5). Przez 8 godzin przymrozek utrzymywał się dzisiejszej nocy w lokalizacji Wola Żyrowska (-5,3), Szydłów Frusto (-5,1), Warka (-4,3), Opatów (-3,9), Karczmiska (-3,0), Żdzary (-2,8), Kleczanów (-2,4) i Skierniewice (-2,2).
Stacja meteo Polanów (-4,7) oraz Wielogóra (-2,8) zanotowały dzisiejeszej nocy spadek temperatur poniżej zera na 7 godziny.
Sześć godziny przymrozek trwał w lokalizacji Sandomierz (-1,4) i Syców (-1,3), a przez 5 godzin w lokalizacji Białośliwie (-2,0) i Wysoczyn (-2,0).
Przez 4 godziny ujemne temperatury utrzymywały się w miejscowości Złotniki (-0,9), Oleśnica (-0,7) i Otorowo (-0,5), natomiast przez 3 godziny w lokalizacji Łobżenica (-0,5) i Pniewy (-0,3).
Stacja meteo Radziejów (-0,6), Skałowo (-0,3) oraz Skałowo 2 (-0,3) odnotowały spadek temperatury poniżej zera na 2 godziny.
Najkrócej bo przez 1 godzinę przymrozek dzisiejszej nocy utrzymywał się w lokalizacji Oława (-0,1) i Skórzewo (-0,1).
W celu poznania aktualnych danych prosimy kliknąć w link (nazwy / lokalizacji stacji meteo).
| Lokalizacja | od godziny | temperatura | największa wartość o | temperatura | do godziny | temperatura | czas trwania |
| Szydłów | 2017-05-09 23:00 | -0,1 | 2017-05-10 06:00 | -5,3 | 2017-05-10 08:00 | -0,1 | 10 h |
| Wola Żyrowska | 2017-05-10 00:00 | -0,8 | 2017-05-10 05:00 | -5,3 | 2017-05-10 07:00 | -1,5 | 8 h |
| Szydłów [Frusto] | 2017-05-10 00:00 | -1,6 | 2017-05-10 05:00 | -5,1 | 2017-05-10 07:00 | -2,2 | 8 h |
| Polanów | 2017-05-10 01:00 | -0,6 | 2017-05-10 05:00 | -4,7 | 2017-05-10 07:00 | -2,0 | 7 h |
| Załęże Duże | 2017-05-09 23:00 | -0,4 | 2017-05-10 05:00 | -4,4 | 2017-05-10 07:00 | -1,0 | 9 h |
| Warka | 2017-05-10 00:00 | -0,6 | 2017-05-10 05:00 | -4,3 | 2017-05-10 07:00 | -1,4 | 8 h |
| Biała Rawska | 2017-05-09 22:00 | -0,6 | 2017-05-10 04:00 | -4,3 | 2017-05-10 07:00 | -0,6 | 10 h |
| Grażyna | 2017-05-09 23:00 | -0,0 | 2017-05-10 05:00 | -4,1 | 2017-05-10 07:00 | -1,7 | 9 h |
| Opatów | 2017-05-10 00:00 | -2,0 | 2017-05-10 06:00 | -3,9 | 2017-05-10 07:00 | -1,5 | 8 h |
| Korzybie | 2017-05-09 22:00 | -1,5 | 2017-05-10 04:00 | -3,9 | 2017-05-10 06:00 | -1,3 | 9 h |
| Świniary | 2017-05-09 22:00 | -1,2 | 2017-05-10 04:00 | -3,7 | 2017-05-10 07:00 | -0,8 | 10 h |
| Brodnica | 2017-05-09 20:00 | -0,2 | 2017-05-10 00:00 | -3,7 | 2017-05-10 07:00 | -0,1 | 12 h |
| Biała Rawska (2) | 2017-05-09 23:00 | -0,2 | 2017-05-10 04:00 | -3,5 | 2017-05-10 07:00 | -0,7 | 9 h |
| Opole Lubelskie | 2017-05-09 22:00 | -1,1 | 2017-05-10 00:00 | -3,5 | 2017-05-10 07:00 | -0,9 | 10 h |
| Wiesiołów | 2017-05-09 21:00 | -0,6 | 2017-05-10 04:00 | -3,5 | 2017-05-10 07:00 | -0,8 | 11 h |
| Odrzywołek | 2017-05-10 22:00 | -0,1 | 2017-05-10 05:00 | -3,5 | 2017-05-10 07:00 | -0,1 | 10 h |
| Karczmiska | 2017-05-10 00:00 | -0,4 | 2017-05-10 05:00 | -3,0 | 2017-05-10 07:00 | -1,7 | 8 h |
| Michrów | 2017-05-09 23:00 | -0,8 | 2017-05-10 05:00 | -2,9 | 2017-05-10 07:00 | -0,8 | 9 h |
| Żdzary | 2017-05-10 00:00 | -1,2 | 2017-05-10 05:00 | -2,8 | 2017-05-10 07:00 | -1,1 | 8 h |
| Wielogóra | 2017-05-10 01:00 | -0,1 | 2017-05-10 05:00 | -2,8 | 2017-05-10 07:00 | -0,5 | 7 h |
| Kleczanów | 2017-05-10 00:00 | -0,6 | 2017-05-10 05:00 | -2,4 | 2017-05-10 07:00 | -0,8 | 8 h |
| Skierniewice | 2017-05-10 00:00 | -0,0 | 2017-05-10 04:00 | -2,2 | 2017-05-10 07:00 | -0,2 | 8 h |
| Białośliwie | 2017-05-09 23:00 | -0,2 | 2017-05-10 01:00 | -2,0 | 2017-05-10 03:00 | -0,3 | 5 h |
| Wysoczyn | 2017-05-10 03:00 | -0,2 | 2017-05-10 06:00 | -2,0 | 2017-05-10 07:00 | -0,4 | 5 h |
| Wiązowna | 2017-05-09 23:00 | -0,2 | 2017-05-10 05:00 | -1,6 | 2017-05-10 07:00 | -0,0 | 9 h |
| Krośnice | 2017-05-09 22:00 | -0,4 | 2017-05-10 04:00 | -1,5 | 2017-05-10 06:00 | -0,2 | 9 h |
| Sandomierz | 2017-05-10 01:00 | -0,0 | 2017-05-10 06:00 | -1,4 | 2017-05-10 06:00 | -1,4 | 6 h |
| Syców | 2017-05-10 01:00 | -0,0 | 2017-05-10 05:00 | -1,3 | 2017-05-10 06:00 | -0,6 | 6 h |
| Złotniki | 2017-05-10 00:00 | -0,1 | 2017-05-10 02:00 | -0,9 | 2017-05-10 03:00 | -0,8 | 4 h |
| Oleśnica | 2017-05-10 03:00 | -0,7 | 2017-05-10 03:00 | -0,7 | 2017-05-10 06:00 | -0,5 | 4 h |
| Radziejów | 2017-05-10 03:00 | -0,3 | 2017-05-10 04:00 | -0,6 | 2017-05-10 04:00 | -0,6 | 2 h |
| Łobżenica | 2017-05-10 02:00 | -0,4 | 2017-05-10 03:00 | -0,5 | 2017-05-10 04:00 | -0,2 | 3 h |
| Otorowo | 2017-05-10 01:00 | -0,2 | 2017-05-10 02:00 | -0,5 | 2017-05-10 04:00 | -0,1 | 4 h |
| Pniewy | 2017-05-10 00:00 | -0,2 | 2017-05-10 01:00 | -0,3 | 2017-05-10 02:00 | -0,0 | 3 h |
| Skałowo | 2017-05-10 02:00 | -0,3 | 2017-05-10 02:00 | -0,3 | 2017-05-10 03:00 | -0,2 | 2 h |
| Skałowo (2) | 2017-05-10 02:00 | -0,3 | 2017-05-10 02:00 | -0,3 | 2017-05-10 03:00 | -0,3 | 2 h |
| Oława | 2017-05-10 06:00 | -0,2 | 2017-05-10 06:00 | -0,2 | 2017-05-10 06:00 | -0,2 | 1 h |
| Skórzewo | 2017-05-10 03:00 | -0,1 | 2017-05-10 03:00 | -0,1 | 2017-05-10 03:00 | -0,1 | 1 h |
Poniżej prezentujemy dane pochodzą ze stacji meteorologicznych, działających w ramach sygnalizacji INFO-KARTA Agrosimex:
| LP | STACJA | PRZYMROZEK GODZ. 4-5:00 |
| 1 | BELSK | -3,40 |
| 2 | BIAŁOŚLIWIE | -1,1 |
| 3 | BŁĘDÓW | -3,4 |
| 4 | BRONISŁAWÓW | -3,6 |
| 5 | BRONISZEW | -2,6 |
| 6 | BUDZISZYNEK | zraszanie -1,2 |
| 7 | BYKI | -4,7 |
| 8 | CHODNÓW | -3 |
| 9 | CHRUŚLINA | -3 |
| 10 | CHRZĄSZCZEW | -4,4 |
| 11 | CHYNÓW | zraszanie -2 |
| 12 | CIECHLIN | -3,1 |
| 13 | CZERSK | -2,6 |
| 14 | DĘBE | -5 |
| 15 | DĘBNOWOLA | -3,8 |
| 16 | GOLIANY | -5,3 |
| 17 | GOŁĘBIÓW | -1,5 |
| 18 | GORZYCZANY | -1,4 |
| 19 | GRANICE | -2,3 |
| 20 | GRUDZIĄDZ | -2,9 |
| 21 | GRZEGORZEWICE | -3,3 |
| 22 | GRZYMKOWICE | -3,2 |
| 23 | HORODYSZCZE | -2 |
| 24 | HUTA BŁĘDOWSKA | -2,6 |
| 25 | JASIENIEC | -3,3 |
| 26 | JASTRZĘBIA | -3,1 |
| 27 | KAMIEŃ | -3,2 |
| 28 | KOMPINA | -2,9 |
| 29 | KONARY | -3 |
| 30 | KOWIESY | -4,9 |
| 31 | LAS DĘBOWY | -2,9 |
| 32 | LENARCZYCE | -2 |
| 33 | LEWICZYN | -4,8 |
| 34 | LIPIE | -4,3 |
| 35 | LUBANIA | -4,2 |
| 36 | MAGNUSZEW | -4,7 |
| 37 | MARIANÓW | -3,2 |
| 38 | MOSTKI | -0,4 |
| 39 | NOWODWÓR | -5,7 |
| 40 | OLKOWICE | -3,9 |
| 41 | OLSZEW | -3,7 |
| 42 | PALCZEW | -4,5 |
| 43 | PĘCŁAW | -3,7 |
| 44 | PIOTROWICE MAŁE | -3,1 |
| 45 | PNIEWY | -4,4 |
| 46 | PODOLE | zraszanie- 0,6 |
| 47 | POLUBICZE | -2,5 |
| 48 | POPOWICE | -2,4 |
| 49 | PROMNA | -4 |
| 50 | PRUSY | -4 |
| 51 | REGNÓW | -3 |
| 52 | ROGÓW | -3,6 |
| 53 | ROSOCHA | -4,1 |
| 54 | RUDNICZEK | -2,3 |
| 55 | RYBNO | -3,6 |
| 56 | SOMPOLINEK | -2,2 |
| 57 | STARA WARKA | -2,5 |
| 58 | SZWEJKI | -2,6 |
| 59 | ŚMIŁOWICE | -0,6 |
| 60 | ŚWIĄTNIKI | -3,4 |
| 61 | TARCZYN | -5,3 |
| 62 | TRZEBNICA | -0,4 |
| 64 | WANDALIN | -2,7 |
| 65 | WĘŻOWIEC | -4,3 |
| 66 | WICHRADZ | -4,1 |
| 67 | WILKÓW | -3,3 |
| 68 | WODZICZNA | -4 |
| 69 | WOJCIECHÓW | -2,4 |
| 70 | WOLA ŁĘCZESZYCKA | -4,1 |
| 71 | WÓJTOSTWO | -4,4 |
| 72 | WÓLKA GOŁOSKA | -4 |
| 73 | WTELNO | -1,7 |
| 74 | WYSOCZYN | -2,2 |
| 75 | ZAKALINKI | -2,2 |
| 76 | ZAKRZEW | -3,5 |
| 77 | ŻURAWIENIEC | -1,3 |
Dzisiejszy (10.05) poranek był dużo zimniejszy niż np. poranek 10 grudnia 2016 r. Wtedy o świcie w Polsce było od 4 do 9 stopni powyżej zera. Tymczasem dziś temperatura wyniosła od -4 do +3 st. C. Jeszcze zimniej niż w Polsce dziś rano było m.in. w Skandynawii. W Sztokholmie temperatura spadła do -7 st. C, a na północy Rosji do -12. Mroźne, arktyczne powietrze dotarło również do Niemiec, Czech i na Słowację.
- źródło: tvnmeteo.tvn24.pl
Jak podaje www.pogodynka.pl dzisiejeszej noc (10/09.05) Na północy, wschodzie i w centrum miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie oraz z dolinach sudeckich i na Podhalu od 0°C do 2°C, miejscami przygruntowe przymrozki do -2°C. Na pozostałym obszarze od 2°C do 6°C. Wiatr przeważnie słaby, zmienny z przewagą kierunków zachodnich.
Przymrozki kwiecień - maj 2017 - dane meteo dostępne tutaj >>>
Przymrozki - oceny sadowników [sadownictwo.com.pl] >>>




Najnowsze komentarze