Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa corocznie publikuje dane z kwalifikacje szkółek drzew owocowych. Czy są to wszystkie drzewka owocowe możliwe do kupna przez sadowników ? Oczywiście nie, cześć produkcji nie jest kwalifikowana, a wartości podawane przez szkółkarzy nie zawsze są weryfikowane dokładnie przez kontrolerów…
Jednak warto zapoznać się z tymi danymi, gdyż jak już wcześniej pisałem sad zaczyna się w szkółce. Jak podliczył PIORiN w 2014 roku produkcja drzewek owocowych odbywała się na powierzchni prawie 330 hektarów w 209 szkółkach. Do kwalifikacji zgłoszono 78 odmian drzew jabłoni.
Ponad 900 tyś drzewek jabłoni stanowiła odmiana Idared, a jeśli dodamy jej sporty produkcja wynosiła ponad 1,5 miliona sztuk. To jednak o prawie 100 tysięcy drzewek mniej niż odmiany Szampion i jej sportów której w 2014 roku produkcja kwalifikowana była większa.
Kolejną silną grupę odmian stanowią znane nam i posiadane przez większości sadowników w uprawie Jonagoldy i sporty z produkcją w szkółkach wynoszącą prawie milion sztuk drzewek owocowych jabłoni. Jeśli dołączymy odmianę Red Jonaprince, której sława i potrzeby wśród sadowników nadal są ogromne to Jonagoldy będę numer jeden w produkcji szkółkarskiej. Odmianę Red Jonaprince i Red Jonaprince Wilton`s wyprodukowały szkółki w ilości ponad 640 tysiącach sztuk drzewek, które w większości jak nie wszystkie zostały sprzedane i posadzone przez krajowych sadowników.
Nie można zapomnieć o grupie pochodzących od odmiany Gala. Również ilość zbliżona do jednego miliona sztuk może świadczyć o popularności tej odmiany w nasadzeniach.
Golden Delicious z jego mutacją Reinders wyprodukowano w ilości ponad 670 tysięcy sztuk, a odmianę Gloster w ilości 591 tysięcy sztuk materiału szkółkarskiego drzewek owocowych.
Czerwone jabłka, Camspur i Red Cap również coraz częściej produkowane są w szkółkach. W 2014 roku ponad 32 tysięcy sztuk z widoczną tendencją wzrostową rok do roku.
Szczegółowe informacje w tabeli poniżej oraz na stronach piorin.gov.pl
| Idared | 906 270 | 10,505 | Sampion | 42780 | 0,496 | |
| Szampion | 757 636 | 8,782 | Szampion | 757 636 | 8,782 | |
| Gloster | 591 950 | 6,862 | Reno 2 | 539 895 | 6,258 | |
| Reno 2 | 539 895 | 6,258 | Szampion Arno | 199 600 | 2,314 | |
| Red Jonaprince Wilton`s | 450 500 | 5,222 | Szampion Reno | 90 000 | 1,043 | |
| Gala Must | 418 470 | 4,851 | 1 629 911 | 18,893 | ||
| Golden Delicious | 363 343 | 4,212 | ||||
| Jonagold | 344 490 | 3,993 | Idaredest | 303 240 | 3,515 | |
| Ligol | 323 010 | 3,744 | Idared | 906 270 | 10,505 | |
| Golden Delicious R. | 314 300 | 3,643 | Najdared | 312 125 | 3,618 | |
| Najdared | 312 125 | 3,618 | 1 521 635 | 17,638 | ||
| Idaredest | 303 240 | 3,515 | ||||
| Camspur | 278 074 | 3,223 | Jonagold | 344 490 | 3,993 | |
| Gala | 250 060 | 2,899 | Jonica | 121 815 | 1,412 | |
| Szampion Arno | 199 600 | 2,314 | Jonagored Supra | 121 330 | 1,406 | |
| Red Jonaprince | 189 940 | 2,202 | Arnika | 118 000 | 1,368 | |
| Natali Gala | 181 000 | 2,098 | Jonagold Decosta | 103 800 | 1,203 | |
| Elise | 171 300 | 1,986 | Rubinstar | 156 700 | 1,816 | |
| Rubinstar | 156 700 | 1,816 | Jonagold Navajo | 5 000 | 0,058 | |
| Red Boskoop | 150 795 | 1,748 | Jonagored | 1 000 | 0,012 | |
| Jonica | 121 815 | 1,412 | Rubinstep | 750 | 0,009 | |
| Jonagored Supra | 121 330 | 1,406 | 972 885 | 11,277 | ||
| Arnika | 118 000 | 1,368 | ||||
| Jonagold Decosta | 103 800 | 1,203 | Gala Must | 418 470 | 4,851 | |
| Lobo | 98 440 | 1,141 | Gala | 250 060 | 2,899 | |
| Alwa | 96 890 | 1,123 | Natali Gala | 181 000 | 2,098 | |
| Szampion Reno | 90 000 | 1,043 | Gala Schnitzer | 37 000 | 0,429 | |
| Antonówka Zwykła | 57 365 | 0,665 | Gala Selekt | 34 000 | 0,394 | |
| Mutsu | 55 500 | 0,643 | Gala Brookfield B. | 24 000 | 0,278 | |
| Red Cap | 49 000 | 0,568 | Mitchgala | 20 000 | 0,232 | |
| Sampion | 42 780 | 0,496 | 964 530 | 11,180 | ||
| Ligolina | 42 465 | 0,492 | ||||
| Empire | 38 750 | 0,449 | Golden Delicious | 363 343 | 4,212 | |
| Gala Schnitzer | 37 000 | 0,429 | Golden Delicious Rei. | 314 300 | 3,643 | |
| Gala Selekt | 34 000 | 0,394 | 677 643 | 7,855 | ||
| Oliwka Zółta | 29 145 | 0,338 | ||||
| Cortland Wicki | 24 840 | 0,288 | Red Jonaprince W. | 450 500 | 5,222 | |
| Brookfield Baigent | 24 000 | 0,278 | Red Jonaprince | 189 940 | 2,202 | |
| Heisei Fuji Beni Shogun' | 22 600 | 0,262 | 640 440 | 7,424 | ||
| Topaz | 21 610 | 0,250 | ||||
| Mitchgla | 20 000 | 0,232 | Gloster | 591 950 | 6,862 | |
| Sander | 17 500 | 0,203 | ||||
| Cortland | 15 860 | 0,184 | Camspur | 278 074 | 3,223 | |
| Geneva Early | 10 910 | 0,126 | Red Cap | 49 000 | 0,568 | |
| Professor Sprenger | 9 500 | 0,110 | 327 074 | 3,791 | ||
| Evereste | 9 400 | 0,109 | ||||
| James Grieve | 7 830 | 0,091 | ||||
| Piros | 7 500 | 0,087 | ||||
| Gold Milenium | 7 400 | 0,086 | ||||
| Freedom | 7 255 | 0,084 | ||||
| Bohemia | 7 100 | 0,082 | ||||
| Rubinola | 6 910 | 0,080 | ||||
| Ariwa | 6 500 | 0,075 | ||||
| Julia | 6 050 | 0,070 | ||||
| Glosan | 6 000 | 0,070 | ||||
| Novamac | 5 655 | 0,066 | ||||
| Jonagold Navajo | 5 000 | 0,058 | ||||
| Golden Dream | 4 500 | 0,052 | ||||
| Sawa | 4 300 | 0,050 | ||||
| Katja | 4 215 | 0,049 | ||||
| Braeburn | 3 500 | 0,041 | ||||
| Fuji Kiku® Fubrax | 3 000 | 0,035 | ||||
| Melrose | 2 590 | 0,030 | ||||
| Elstar | 2 510 | 0,029 | ||||
| Melfree | 2 280 | 0,026 | ||||
| Witos | 2 240 | 0,026 | ||||
| Free Redstar | 1 900 | 0,022 | ||||
| Fantazja | 1 545 | 0,018 | ||||
| Summerred | 1 295 | 0,015 | ||||
| Jonagored | 1 000 | 0,012 | ||||
| Waleria | 800 | 0,009 | ||||
| Rubinstep | 750 | 0,009 | ||||
| Discovery | 740 | 0,009 | ||||
| Redkroft | 600 | 0,007 | ||||
| Lired | 500 | 0,006 | ||||
| Honeygold | 200 | 0,002 | ||||
| Koksa Pomaranczowa | 150 | 0,002 | ||||
| Paulared | 50 | 0,001 | ||||
| RAZEM | 8 627 063 | 100,0 |



Najnowsze komentarze