
Data |
Minimalna temperatura °C |
Maksymalna temperatura °C |
Średnia temperatura °C |
Średnia wilgotność % |
Suma opadów mm |
Zwilżenie liścia min |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-17 10:00 | 11.9 | 13.8 | 13.0 | 33.5 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 09:00 | 11.2 | 12.1 | 11.6 | 38.2 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 08:00 | 9.4 | 11.0 | 10.2 | 50.2 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 07:00 | 6.6 | 9.6 | 7.9 | 70.7 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 06:00 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 72.3 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 05:00 | 5.2 | 5.8 | 5.5 | 77.1 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 04:00 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 79.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 03:00 | 5.7 | 6.7 | 6.2 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 02:00 | 6.5 | 7.2 | 6.7 | 75.2 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 01:00 | 7.4 | 9.6 | 8.5 | 67.8 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 00:00 | 8.6 | 9.8 | 9.1 | 70.6 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 23:00 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 68.3 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 22:00 | 9.8 | 12.8 | 11.1 | 58.6 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 21:00 | 13.0 | 14.7 | 14.1 | 44.2 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 20:00 | 14.2 | 16.3 | 14.9 | 48.3 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 19:00 | 16.3 | 17.8 | 17.2 | 46.1 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 18:00 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 42.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 17:00 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 40.3 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 16:00 | 18.1 | 19.7 | 18.8 | 35.7 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 15:00 | 18.2 | 19.4 | 18.8 | 33.6 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 14:00 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 32.7 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 13:00 | 17.9 | 19.7 | 18.6 | 32.5 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 12:00 | 16.9 | 18.9 | 17.8 | 32.2 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 11:00 | 15.5 | 17.4 | 16.4 | 33.9 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 10:00 | 14.2 | 15.8 | 15.2 | 52.1 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 09:00 | 12.0 | 14.3 | 12.9 | 72.3 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 08:00 | 8.0 | 12.0 | 9.7 | 99.1 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 07:00 | 4.6 | 7.7 | 6.5 | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
2022-05-16 06:00 | 2.0 | 4.7 | 3.6 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2022-05-16 05:00 | 2.1 | 2.8 | 2.4 | 100.0 | 0.0 | 60.0 |
2022-05-16 04:00 | 2.3 | 3.2 | 2.8 | 100.0 | 0.0 | 30.0 |
2022-05-16 03:00 | 2.9 | 3.8 | 3.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 02:00 | 3.1 | 4.5 | 3.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 01:00 | 3.7 | 5.3 | 4.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-16 00:00 | 5.4 | 6.1 | 5.8 | 98.7 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 23:00 | 6.2 | 7.8 | 7.0 | 92.5 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 22:00 | 8.1 | 10.4 | 9.1 | 82.2 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 21:00 | 10.0 | 13.1 | 11.5 | 70.8 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 20:00 | 13.1 | 15.3 | 14.5 | 57.4 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 19:00 | 15.5 | 17.0 | 16.2 | 52.1 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 18:00 | 16.9 | 17.6 | 17.3 | 40.5 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 17:00 | 16.9 | 18.7 | 17.6 | 39.1 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 16:00 | 17.5 | 18.5 | 17.9 | 38.2 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 15:00 | 16.8 | 18.2 | 17.5 | 38.9 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 14:00 | 16.6 | 17.7 | 17.1 | 38.5 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 13:00 | 15.9 | 17.4 | 16.6 | 41.5 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 12:00 | 15.0 | 16.2 | 15.5 | 45.8 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 11:00 | 13.4 | 14.8 | 14.3 | 55.0 | 0.0 | 0.0 |
Portal sadownictwo.com.pl powstał i działa jako niezależny serwis internetowy przeznaczony dla producentów owoców.
Data założenia: 10 czerwca 2001 r.
Pomysłodawca i twórca: Marcin Zachwieja
Portal sadownictwo.com.pl
e-mail: kontakt@sadownictwo.com.pl