Data |
Minimalna temperatura °C |
Maksymalna temperatura °C |
Średnia temperatura °C |
Średnia wilgotność % |
Suma opadów mm |
Zwilżenie liścia min |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-16 13:00 | -4.1 | -3.3 | -3.7 | 99.6 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-16 12:00 | -5.1 | -4.3 | -4.7 | 99.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-16 11:00 | -5.9 | -4.9 | -5.6 | 99.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-16 10:00 | -7.0 | -5.9 | -6.4 | 99.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-16 09:00 | -7.7 | -6.3 | -6.9 | 99.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-16 08:00 | -8.3 | -7.5 | -7.9 | 99.6 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-16 07:00 | -8.6 | -7.9 | -8.2 | 99.6 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-16 06:00 | -7.9 | -7.7 | -7.8 | 99.6 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-16 05:00 | -8.3 | -7.8 | -8.0 | 99.6 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-16 04:00 | -9.1 | -8.3 | -8.7 | 99.6 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-16 03:00 | -9.5 | -9.1 | -9.3 | 99.6 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-16 02:00 | -10.2 | -9.7 | -10.0 | 99.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-16 01:00 | -10.2 | -10.0 | -10.1 | 99.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-16 00:00 | -11.1 | -10.3 | -10.7 | 99.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 23:00 | -11.2 | -10.7 | -10.9 | 99.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 22:00 | -10.8 | -9.4 | -10.3 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 21:00 | -10.4 | -7.7 | -9.4 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 20:00 | -7.8 | -7.6 | -7.7 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 19:00 | -7.5 | -6.4 | -6.9 | 99.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 18:00 | -6.3 | -5.3 | -5.9 | 99.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 17:00 | -6.1 | -4.1 | -5.3 | 99.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 16:00 | -4.9 | -4.0 | -4.4 | 99.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 15:00 | -5.0 | -4.7 | -4.9 | 99.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 14:00 | -4.7 | -4.4 | -4.5 | 84.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 13:00 | -4.7 | -4.3 | -4.5 | 80.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 12:00 | -5.6 | -4.7 | -5.1 | 82.8 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 11:00 | -6.5 | -5.7 | -6.1 | 97.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 10:00 | -7.2 | -6.6 | -7.0 | 99.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 09:00 | -8.3 | -7.0 | -7.4 | 99.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 08:00 | -8.6 | -8.3 | -8.5 | 99.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 07:00 | -8.5 | -8.3 | -8.4 | 99.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 06:00 | -8.7 | -8.6 | -8.6 | 99.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 05:00 | -9.1 | -8.7 | -8.8 | 99.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 04:00 | -9.2 | -8.5 | -9.0 | 99.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 03:00 | -8.4 | -6.9 | -7.6 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 02:00 | -6.8 | -5.2 | -6.0 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 01:00 | -5.5 | -5.0 | -5.3 | 99.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-15 00:00 | -5.1 | -4.9 | -5.0 | 99.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-14 23:00 | -5.1 | -5.0 | -5.0 | 99.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-14 22:00 | -4.9 | -4.6 | -4.8 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-14 21:00 | -4.7 | -4.4 | -4.6 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-14 20:00 | -4.5 | -4.0 | -4.3 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-14 19:00 | -4.0 | -3.3 | -3.6 | 99.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-14 18:00 | -3.3 | -2.9 | -3.2 | 99.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-14 17:00 | -2.9 | -2.9 | -2.9 | 99.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-13 20:00 | -0.9 | -0.6 | -0.8 | 99.7 | 0.2 | 0.0 |
2021-01-13 19:00 | -0.7 | -0.5 | -0.6 | 99.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-13 18:00 | -0.5 | -0.3 | -0.4 | 99.7 | 0.0 | 0.0 |
Portal sadownictwo.com.pl powstał i działa jako niezależny serwis internetowy przeznaczony dla producentów owoców.
Data założenia: 10 czerwca 2001 r.
Pomysłodawca i twórca: Marcin Zachwieja
Portal sadownictwo.com.pl
e-mail: kontakt@sadownictwo.com.pl