Data |
Minimalna temperatura °C |
Maksymalna temperatura °C |
Średnia temperatura °C |
Średnia wilgotność % |
Suma opadów mm |
Zwilżenie liścia min |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-19 22:00 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 100.0 | 0.2 | 0.0 |
2021-01-19 21:00 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 100.0 | 0.2 | 0.0 |
2021-01-19 20:00 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 91.7 | 0.2 | 0.0 |
2021-01-19 19:00 | 0.6 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
2021-01-19 18:00 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
2021-01-19 17:00 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
2021-01-19 16:00 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 25.0 | 0.6 | 0.0 |
2021-01-19 15:00 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 100.0 | 1.0 | 0.0 |
2021-01-19 14:00 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 100.0 | 1.2 | 25.0 |
2021-01-19 13:00 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 66.7 | 1.6 | 60.0 |
2021-01-19 12:00 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 41.7 | 1.8 | 60.0 |
2021-01-19 11:00 | 1.6 | 2.3 | 1.9 | 100.0 | 1.6 | 60.0 |
2021-01-19 10:00 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 100.0 | 1.2 | 60.0 |
2021-01-19 09:00 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 100.0 | 1.0 | 60.0 |
2021-01-19 08:00 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 100.0 | 1.4 | 60.0 |
2021-01-19 07:00 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 100.0 | 1.0 | 60.0 |
2021-01-19 06:00 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 100.0 | 0.4 | 60.0 |
2021-01-19 05:00 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 91.7 | 0.0 | 60.0 |
2021-01-19 04:00 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 5.0 |
2021-01-19 03:00 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-19 02:00 | -1.1 | 0.0 | -0.6 | 91.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-19 01:00 | -2.2 | -1.1 | -1.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-19 00:00 | -4.0 | -2.5 | -3.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 23:00 | -5.0 | -4.1 | -4.6 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 22:00 | -5.5 | -5.0 | -5.3 | 58.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 21:00 | -5.9 | -5.5 | -5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 20:00 | -6.1 | -6.0 | -6.1 | 75.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 19:00 | -6.4 | -6.1 | -6.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 18:00 | -6.5 | -6.3 | -6.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 17:00 | -6.7 | -6.6 | -6.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 16:00 | -6.5 | -6.1 | -6.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 15:00 | -6.1 | -5.6 | -5.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 14:00 | -7.2 | -5.7 | -6.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 13:00 | -8.7 | -7.4 | -8.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 12:00 | -10.3 | -8.8 | -9.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 11:00 | -12.2 | -10.1 | -11.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 10:00 | -14.7 | -12.3 | -13.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 09:00 | -17.0 | -15.0 | -16.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 08:00 | -17.7 | -17.0 | -17.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 07:00 | -19.3 | -17.3 | -18.4 | 98.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 06:00 | -19.4 | -18.4 | -18.9 | 97.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 05:00 | -18.2 | -17.3 | -17.7 | 99.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 04:00 | -18.3 | -17.4 | -17.8 | 99.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 03:00 | -19.4 | -18.0 | -18.7 | 98.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 02:00 | -19.0 | -17.7 | -18.4 | 99.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 01:00 | -19.2 | -17.8 | -18.4 | 99.8 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-18 00:00 | -18.7 | -18.1 | -18.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-01-17 23:00 | -18.9 | -17.9 | -18.5 | 99.8 | 0.0 | 0.0 |
Portal sadownictwo.com.pl powstał i działa jako niezależny serwis internetowy przeznaczony dla producentów owoców.
Data założenia: 10 czerwca 2001 r.
Pomysłodawca i twórca: Marcin Zachwieja
Portal sadownictwo.com.pl
e-mail: kontakt@sadownictwo.com.pl