Data |
Minimalna temperatura °C |
Maksymalna temperatura °C |
Średnia temperatura °C |
Średnia wilgotność % |
Suma opadów mm |
Zwilżenie liścia min |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-14 12:00 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 95.2 | 0.2 | 40.0 |
2021-04-14 11:00 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 96.2 | 0.4 | 60.0 |
2021-04-14 10:00 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 97.4 | 0.4 | 60.0 |
2021-04-14 09:00 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 98.1 | 0.2 | 60.0 |
2021-04-14 08:00 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 98.8 | 0.4 | 55.0 |
2021-04-14 07:00 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 99.1 | 0.8 | 60.0 |
2021-04-14 06:00 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 98.3 | 0.6 | 55.0 |
2021-04-14 05:00 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 97.6 | 0.4 | 60.0 |
2021-04-14 04:00 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 97.3 | 0.0 | 60.0 |
2021-04-14 03:00 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 95.5 | 0.2 | 60.0 |
2021-04-14 02:00 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 92.1 | 0.4 | 25.0 |
2021-04-14 01:00 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 88.6 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-14 00:00 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 85.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-13 23:00 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 84.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-13 22:00 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 83.8 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-13 21:00 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 84.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-13 20:00 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 84.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-13 19:00 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 84.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-13 18:00 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 85.6 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-13 17:00 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 88.6 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-13 16:00 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 85.9 | 0.0 | 45.0 |
2021-04-13 15:00 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 87.3 | 0.0 | 60.0 |
2021-04-13 14:00 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 89.5 | 0.0 | 60.0 |
2021-04-13 13:00 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 90.4 | 0.0 | 60.0 |
2021-04-13 12:00 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 90.7 | 0.0 | 60.0 |
2021-04-13 11:00 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 91.3 | 0.0 | 60.0 |
2021-04-13 10:00 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 92.3 | 0.0 | 60.0 |
2021-04-13 09:00 | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 91.9 | 0.6 | 60.0 |
2021-04-13 08:00 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 88.5 | 0.4 | 45.0 |
2021-04-13 07:00 | 4.9 | 5.2 | 5.0 | 83.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-13 06:00 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 85.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-13 05:00 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 86.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-13 04:00 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 85.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-13 03:00 | 5.1 | 5.9 | 5.5 | 84.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-13 02:00 | 6.3 | 6.9 | 6.7 | 86.2 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-13 01:00 | 7.0 | 8.1 | 7.5 | 85.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-13 00:00 | 8.5 | 11.4 | 9.7 | 80.6 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-12 23:00 | 11.8 | 12.3 | 12.1 | 73.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-12 22:00 | 11.7 | 12.4 | 12.0 | 77.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-12 21:00 | 11.9 | 13.0 | 12.3 | 74.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-12 20:00 | 12.2 | 13.6 | 13.0 | 68.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-12 19:00 | 13.8 | 15.3 | 14.5 | 57.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-12 18:00 | 14.9 | 16.1 | 15.5 | 51.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-12 17:00 | 16.3 | 17.5 | 16.9 | 45.6 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-12 16:00 | 17.8 | 18.5 | 18.1 | 39.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-12 15:00 | 18.0 | 19.6 | 18.6 | 36.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-12 14:00 | 17.6 | 18.4 | 18.0 | 36.6 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-12 13:00 | 16.4 | 17.8 | 17.1 | 37.5 | 0.0 | 0.0 |
Portal sadownictwo.com.pl powstał i działa jako niezależny serwis internetowy przeznaczony dla producentów owoców.
Data założenia: 10 czerwca 2001 r.
Pomysłodawca i twórca: Marcin Zachwieja
Portal sadownictwo.com.pl
e-mail: kontakt@sadownictwo.com.pl